aide compréhension valeurs suite changement red vers sfr
aide compréhension valeurs suite changement red vers sfr
bonjour
j'ai besoin de votre aide sur une questionnement de valeurs
j'etais chez red fibre 100 mega / 5 mega
je suis passé chez sfr et d'apres service client la commande est finie
la valeur de la box sont les suivantes :
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 402000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 40 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 8.1 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 7.1 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 6.4 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 5.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 33 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 9.5 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 34 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 9.6 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 35 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 9.9 dBmV 44.0 dB
Acquis QAM256 36 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 9.9 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 37 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 9.6 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 38 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 9.1 dBmV 44.0 dB
Acquis QAM256 39 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 8.7 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 41 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 5.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 42 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 4.8 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 43 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 4.2 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 57 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 4.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 58 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 4.1 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 59 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 4.0 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 60 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 3.6 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 61 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 3.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 62 6952 Ksym/sec 498000000 Hz 3.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 63 6952 Ksym/sec 506000000 Hz 3.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 64 6952 Ksym/sec 514000000 Hz 3.6 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 65 6952 Ksym/sec 522000000 Hz 4.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 66 6952 Ksym/sec 530000000 Hz 4.9 dBmV 43.2 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 52500000 Hz 47.0 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 59500000 Hz 45.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 44000000 Hz 40.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
ces valeurs elles celle de l'abo de rapidité red ou bien celle que je devrai avoir chez sfr 1G / 40 m au max
merci
j'ai besoin de votre aide sur une questionnement de valeurs
j'etais chez red fibre 100 mega / 5 mega
je suis passé chez sfr et d'apres service client la commande est finie
la valeur de la box sont les suivantes :
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 402000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 40 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 8.1 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 7.1 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 6.4 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 5.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 33 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 9.5 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 34 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 9.6 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 35 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 9.9 dBmV 44.0 dB
Acquis QAM256 36 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 9.9 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 37 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 9.6 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 38 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 9.1 dBmV 44.0 dB
Acquis QAM256 39 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 8.7 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 41 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 5.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 42 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 4.8 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 43 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 4.2 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 57 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 4.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 58 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 4.1 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 59 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 4.0 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 60 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 3.6 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 61 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 3.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 62 6952 Ksym/sec 498000000 Hz 3.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 63 6952 Ksym/sec 506000000 Hz 3.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 64 6952 Ksym/sec 514000000 Hz 3.6 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 65 6952 Ksym/sec 522000000 Hz 4.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 66 6952 Ksym/sec 530000000 Hz 4.9 dBmV 43.2 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 52500000 Hz 47.0 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 59500000 Hz 45.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 44000000 Hz 40.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
ces valeurs elles celle de l'abo de rapidité red ou bien celle que je devrai avoir chez sfr 1G / 40 m au max
merci
dijon
Bonsoir,
2 choses:
- l'abonnement est contractuel, et ici tu as du 100/5. Tu es donc limité à ça
- techniquement, tu es éligible à 1G/40M. 24 VD/3 VR.
Ceci étant, la migration technique des réseaux est en cours, donc ton débit contractuel peut évoluer ou pas selon ton offre
Quelle est ton abonnement?
A+

2 choses:
- l'abonnement est contractuel, et ici tu as du 100/5. Tu es donc limité à ça
- techniquement, tu es éligible à 1G/40M. 24 VD/3 VR.
Ceci étant, la migration technique des réseaux est en cours, donc ton débit contractuel peut évoluer ou pas selon ton offre
Quelle est ton abonnement?
A+

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

-
- Messages : 146
- Enregistré le : jeu. 22 mai 2014, 09:07
- Localisation : FTTLA RED à Saint Didier au Mont d'Or (69)