
Problème réception TV
Re: Problème réception TV
Bonjour,
A+

Non, à partir du texte

A+

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

Re: Problème réception TV
Bon apriori le net aussi semble down depuis ce matin 8h30 si j'en crois mon alarme (je ne suis pas chez moi).
Labox V2
Re: Problème réception TV
Internet est revenu mais pb TV toujours présent.
Voici les valeurs des VD et VR.
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz -14.5 dBmV 35.2 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz -11.0 dBmV 37.7 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz -11.3 dBmV 37.9 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz -11.4 dBmV 37.6 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz -12.1 dBmV 37.1 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz -12.5 dBmV 36.8 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz -13.0 dBmV 35.3 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz -13.5 dBmV 35.0 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz -10.7 dBmV 38.0 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz -14.9 dBmV 35.2 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -15.8 dBmV 34.3 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz -15.6 dBmV 34.4 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -16.6 dBmV 33.5 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -16.6 dBmV 33.6 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -17.7 dBmV 32.8 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -17.1 dBmV 33.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz -17.4 dBmV 32.7 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz -17.1 dBmV 32.7 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz -18.1 dBmV 31.7 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz -18.8 dBmV 31.0 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz -19.3 dBmV 30.3 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz -19.9 dBmV 29.8 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz -19.0 dBmV 30.5 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz -19.0 dBmV 30.5 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 40.1 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 43.6 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 41.9 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 40.4 dBmV
Voici les valeurs des VD et VR.
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz -14.5 dBmV 35.2 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz -11.0 dBmV 37.7 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz -11.3 dBmV 37.9 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz -11.4 dBmV 37.6 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz -12.1 dBmV 37.1 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz -12.5 dBmV 36.8 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz -13.0 dBmV 35.3 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz -13.5 dBmV 35.0 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz -10.7 dBmV 38.0 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz -14.9 dBmV 35.2 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -15.8 dBmV 34.3 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz -15.6 dBmV 34.4 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -16.6 dBmV 33.5 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -16.6 dBmV 33.6 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -17.7 dBmV 32.8 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -17.1 dBmV 33.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz -17.4 dBmV 32.7 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz -17.1 dBmV 32.7 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz -18.1 dBmV 31.7 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz -18.8 dBmV 31.0 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz -19.3 dBmV 30.3 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz -19.9 dBmV 29.8 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz -19.0 dBmV 30.5 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz -19.0 dBmV 30.5 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 40.1 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 43.6 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 41.9 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 40.4 dBmV
Labox V2
Re: Problème réception TV
Bonjour,
Cela pique au yeux: signal très faible hors plage (-15 / +15 dBmV) avec un qualité passable.
=> Problème d'amplificateur défaillant!
Fais un MP à DVDFAN
A+

Cela pique au yeux: signal très faible hors plage (-15 / +15 dBmV) avec un qualité passable.
=> Problème d'amplificateur défaillant!
Fais un MP à DVDFAN
A+

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

Re: Problème réception TV
Je suis déjà en contact avec lui.
Par contre il y a un tech NC qui doit passer chez ma voisine demain. Peut-il résoudre le pb ?
Si oui faut-il lui dire quelque chose ?
Merci à tous pour votre aide.

Par contre il y a un tech NC qui doit passer chez ma voisine demain. Peut-il résoudre le pb ?
Si oui faut-il lui dire quelque chose ?
Merci à tous pour votre aide.
Labox V2
Re: Problème réception TV
Et bizarrement mon voisin de droite n'a à priori pas de pb mais il est branché sur la première chambre télécom de notre impasse..
Le pb peut-il être dans la 2ème chambre ou entre les 2 ?
Les valeurs de mon voisin
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -1.1 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 0.1 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 0.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -0.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 0.0 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -1.0 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -1.6 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -0.9 dBmV 41.9 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 36.2 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 41.7 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 39.2 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.2 dBmV
Le pb peut-il être dans la 2ème chambre ou entre les 2 ?
Les valeurs de mon voisin
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -1.1 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 0.1 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 0.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -0.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 0.0 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -1.0 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -1.6 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -0.9 dBmV 41.9 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 36.2 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 41.7 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 39.2 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.2 dBmV
Labox V2
Re: Problème réception TV
Bonsoir,
Ton voisin a un signal quasi parfait!
Le problème est de ton côté entre ta prise et ton PB.
Si un technicien passe, il peut constater le souci et le résoudre, peut être en revenant s'il faut changer un équipement. C'est très bien!
A+

Ton voisin a un signal quasi parfait!
Le problème est de ton côté entre ta prise et ton PB.
Si un technicien passe, il peut constater le souci et le résoudre, peut être en revenant s'il faut changer un équipement. C'est très bien!
A+

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

Re: Problème réception TV
Je ne suis pas tout à fait d'accord car je ne suis pas le seul dans ce cas avec le même pb apparu au même moment.
Je pencherai plutôt pour un pb au niveau du point de raccordement dans la chambre telecom devant chez moi.
Je pencherai plutôt pour un pb au niveau du point de raccordement dans la chambre telecom devant chez moi.
Labox V2
Re: Problème réception TV
Bonjour,
SI le problème vient du PB, alors tous ceux raccordés au PB ont le problème.
A suivre...

SI le problème vient du PB, alors tous ceux raccordés au PB ont le problème.
A suivre...

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3
