
[Nancy] 4 VM / 24 (?) VD depuis ce soir
-
- Messages : 80
- Enregistré le : jeu. 08 juin 2017, 07:12
- aren2016
- Messages : 67
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2016, 13:12
- Localisation : Sfr Nancy fttla gigabit
- Contact :
Nancy toujours à 100 MB/s en upload...
:o
Je suis toujours à 100 MB/s en upload sur Villers-les-Nancy !
Le 1er camarade sur Nancy qui passe à 200 MB/s gagne un(e) .... !
:D
Je suis toujours à 100 MB/s en upload sur Villers-les-Nancy !
Le 1er camarade sur Nancy qui passe à 200 MB/s gagne un(e) .... !
:D
Sfr Power Box 8 FFTB Gigabit 950 / 60 à 13,27 (54600 - Secteur Clairlieu) 

-
- Messages : 355
- Enregistré le : mar. 20 mai 2014, 18:00
- Localisation : Angouleme ftth 1000/500
-
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. 08 oct. 2016, 15:39
- Localisation : SFR Strasbourg 30M
Bonjoursofiane54000 a écrit :Mais quelque soit le support (PC Tablette ou smartphone ) j'ai le meme resulat en download je plafonne a 95 mais up c'est OKKal-L a écrit :Non, ça c'est juste une carte réseau bridée à 100Mbs (et pas 1Gbs), vérifie ton matériel et/ou tes paramètres.
J'ai eu le même problème ... mais j'avais un Switch Ethernet limité à 100Mbps !!!
BOX 8 FTTH - Fibre Power - Pana TX-55FZ800E -Barre son Yamaha - iMac - iPhone 12 - iPad - Ap TV 4K. - multi TV décodeur Connect TV V3
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
BonjourDaumier a écrit :Bonjoursofiane54000 a écrit :Mais quelque soit le support (PC Tablette ou smartphone ) j'ai le meme resulat en download je plafonne a 95 mais up c'est OKKal-L a écrit :Non, ça c'est juste une carte réseau bridée à 100Mbs (et pas 1Gbs), vérifie ton matériel et/ou tes paramètres.
J'ai eu le même problème ... mais j'avais un Switch Ethernet limité à 100Mbps !!!
au fait ma carte réseau est limité a 100 tout a l'heure je suis allé acheter un switch 1gigabit mais meme avec ca je dépasse a peine les 200 , loin des 1giga tant espéré
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
dlvb31 a écrit :Bonjour,
Que dis la vitesse de synchronisation de la carte?
A+



Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_100m.cm
Sécurité : Activée BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.1 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 1.8 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.1 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 1.5 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 1.7 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 1.2 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.1 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 1.8 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 2.6 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 1.9 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 2.6 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 1.8 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 2.6 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 2.1 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 2.9 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.2 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 3.2 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 2.8 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 2.7 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.9 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.8 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.6 dBmV 44.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.2 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.5 dBmV 43.9 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 40 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 46.0 dBmV
Acquis ATDMA 41 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 39 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 45.3 dBmV
Acquis ATDMA 38 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 45.3 dBmV
Acquis ATDMA 37 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 45.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
voila ce que j'ai comme valeurs