Le 78 fonce au 400Mb/s Numericable
Dans mon quartier (secteur lycée de Villaroy à SQY ça bouge aussi. Un technicien est intervenu sur plusieurs armoires du quartier dans le cadre d'un basculement sur du nouveau matériel . Il m'a dit que d'ici quelques jours on aurait une augmentation de débit.
Savez vous comment s'opère cette augmentation?
Voici ce que j'ai actuellement:
RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE
Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 290000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 290000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_30m_1m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.7 dBmV 45.8 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.5 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 2.3 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 2.1 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.0 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 2.3 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 2.8 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 2.9 dBmV 46.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.0 dBmV 46.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.1 dBmV 46.5 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.1 dBmV 46.6 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.2 dBmV 46.5 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.1 dBmV 46.6 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.7 dBmV 46.3 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 2.8 dBmV 46.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.6 dBmV 46.2 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 2.8 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 2.6 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.4 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.5 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.2 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.1 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.1 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 3.1 dBmV 45.5 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 41.4 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 41.9 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 40.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 38.7 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 38.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Savez vous comment s'opère cette augmentation?
Voici ce que j'ai actuellement:
RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE
Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 290000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 290000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_30m_1m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.7 dBmV 45.8 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.5 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 2.3 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 2.1 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.0 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 2.3 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 2.8 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 2.9 dBmV 46.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.0 dBmV 46.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.1 dBmV 46.5 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.1 dBmV 46.6 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.2 dBmV 46.5 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.1 dBmV 46.6 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.7 dBmV 46.3 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 2.8 dBmV 46.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.6 dBmV 46.2 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 2.8 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 2.6 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.4 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.5 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.2 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.1 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.1 dBmV 46.4 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 3.1 dBmV 45.5 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 41.4 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 41.9 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 40.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 38.7 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 38.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Box 4K/30ans/Familles de France Débit 30/1 puis 100/5 puis 200/20 enfin à 1000/60 depuis juillet 18
Internet par le câble jusqu'à 2003 et depuis le 1er août 2017
Joclo
Internet par le câble jusqu'à 2003 et depuis le 1er août 2017
Joclo
-
- Messages : 571
- Enregistré le : lun. 16 févr. 2004, 23:30
- Localisation : Morainvilliers / TDR Saint Germain en Laye (50155) - Ex-Noos
Le 78 fonce aux 400 mégas
Bonjour,
Bonne nouvelle, ça bouge à Morainvilliers : 24 VD/ 5 VR en statut 'acquis'
Plus qu'à attendre la commercialisation du 1 giga ...
Bonne nouvelle, ça bouge à Morainvilliers : 24 VD/ 5 VR en statut 'acquis'
Plus qu'à attendre la commercialisation du 1 giga ...
Ex abonné SFR, Freebox Delta fibre + TNT SFR
-
- Messages : 571
- Enregistré le : lun. 16 févr. 2004, 23:30
- Localisation : Morainvilliers / TDR Saint Germain en Laye (50155) - Ex-Noos
Le 78 fonce aux 400 mégas
Bonjour,
Morainvilliers vient de passer au gigabit.
Mon adresse est bien éligible + confirmation du service technique.
Mais dialogue de sourd pour avoir le fichier de config.
On me ballade entre le service commercial et le service technique... Ai eu 4 conseillers à la suite et personne ne comprend ma demande. Au secours !
Je suis toujours à 30 mégas ...
Morainvilliers vient de passer au gigabit.
Mon adresse est bien éligible + confirmation du service technique.
Mais dialogue de sourd pour avoir le fichier de config.
On me ballade entre le service commercial et le service technique... Ai eu 4 conseillers à la suite et personne ne comprend ma demande. Au secours !
Je suis toujours à 30 mégas ...
Ex abonné SFR, Freebox Delta fibre + TNT SFR
Bonjour à tous,airv a écrit :Bonjour,
Restauration des valeurs usine de l'interface web de LaBox.
Passage à 100 mégas et 5 en upload.
J'ai pourtant 24 VD / 5 VR et suis éligible au gigabit en testant mon adresse sur le portail SFR.
Nouveau sur le forum, je suis à Poissy et mon adresse est bien éligible au 1gb et pareil limité à 100/5, une idée?
Bonjour,
Bienvenue :D
Il y a 3 choses:
- l'éligibilité = ce que tu peux avoir techniquement côté réseau
- le contrat = ce que tu as le droit d'avoir
- ton matériel = ce que tu peux avoir techniquement de ton côté
=>Tu as le plus petit des 3, sauf erreur de configuration.
Donc postes ton contrat, matériel, tes VD/VR et configuration.
Après on verra!

Bienvenue :D
Il y a 3 choses:
- l'éligibilité = ce que tu peux avoir techniquement côté réseau
- le contrat = ce que tu as le droit d'avoir
- ton matériel = ce que tu peux avoir techniquement de ton côté
=>Tu as le plus petit des 3, sauf erreur de configuration.
Donc postes ton contrat, matériel, tes VD/VR et configuration.
Après on verra!

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 4.1 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 4.2 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 4.1 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 4.0 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 3.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 3.9 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 4.1 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 4.0 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.0 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.2 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.5 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.3 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.4 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 3.3 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 3.6 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 3.7 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 3.5 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 3.7 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 3.4 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 3.5 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 3.0 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 3.3 dBmV 40.5 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 47.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Contrat : série limité 30 ans avec 1gb maximum, materiel box 4k, et au niveau de mon adresse c'est bien 1GB
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 4.1 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 4.2 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 4.1 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 4.0 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 3.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 3.9 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 4.1 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 4.0 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.0 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.2 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.5 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.3 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.4 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 3.3 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 3.6 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 3.7 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 3.5 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 3.7 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 3.4 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 3.5 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 3.0 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 3.3 dBmV 40.5 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 47.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Contrat : série limité 30 ans avec 1gb maximum, materiel box 4k, et au niveau de mon adresse c'est bien 1GB