Exemple ci dessous test en ethernet

Que dois je faire ?
J'ai la Box 4K, jai bien le fichier de config qui correspond
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m.cm
Statut Réseau : Connecté
Débit Descendant maximum : 1024 Mbps
Débit Montant maximum : 61 Mbps
Mes fréquences cables ont l'air correcte
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 474000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 7.6 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 3.7 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 5.6 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 6.7 dBmV 44.9 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 7.6 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 7.2 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 7.5 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 7.2 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 7.5 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 7.7 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 7.8 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 7.9 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 7.7 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 8.1 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 8.2 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 8.0 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 7.7 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 7.3 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 7.4 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 498000000 Hz 7.5 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 506000000 Hz 6.8 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 514000000 Hz 7.0 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 522000000 Hz 6.7 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 530000000 Hz 6.8 dBmV 44.9 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 38.0 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 39.5 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 39.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 38.0 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 38.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV