Pour le moment il faudrait déjà que ma nouvelle box soit enregistrée sur le réseau, j'attends.besancon a écrit :@LTronic
speedtest
[Nancy] 4 VM / 24 (?) VD depuis ce soir
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
Je suis jaloux

ya moyen d'avoir une capture d'écran de tes fréquences
Modifié en dernier par sofiane54000 le sam. 01 oct. 2016, 16:23, modifié 1 fois.
-
- Messages : 1240
- Enregistré le : mar. 23 juin 2015, 23:35
- Localisation : SFR FTTLa - Vincennes (94)
Perso, pour avoir regardé la carte hier sur diverses villes = cela ne bouge absolument pas... Vous êtes sûr que quelqu'un s'en occupe encore ?LTronic a écrit :La carte NC indique toujours zone 30, ils ne sont pas pressés de MAJ..
SFR (4K + Multi TV). Je suis rassuré car "2017, c'est l'année du client !", 2018 et 2019 aussi d'ailleurs ! Et en 2020 ?
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 6.8 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 8.4 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 8.8 dBmV 38.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 8.7 dBmV 37.7 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 8.4 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 8.2 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 8.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 8.2 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 8.2 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 8.0 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 7.8 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 7.8 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 7.7 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 7.7 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 7.6 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 7.1 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 7.2 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 7.0 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 7.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 7.1 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 7.1 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 7.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 7.3 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 7.1 dBmV 41.0 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.8 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 39.3 dBmV
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 38.3 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 37.0 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 36.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
merci , j'ai quasiment les memes que toi mais mon adresse n'est pas eligibleLTronic a écrit :Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 6.8 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 8.4 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 8.8 dBmV 38.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 8.7 dBmV 37.7 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 8.4 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 8.2 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 8.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 8.2 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 8.2 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 8.0 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 7.8 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 7.8 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 7.7 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 7.7 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 7.6 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 7.1 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 7.2 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 7.0 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 7.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 7.1 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 7.1 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 7.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 7.3 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 7.1 dBmV 41.0 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.8 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 39.3 dBmV
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 38.3 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 37.0 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 36.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 458000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_100m_5m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz -9.1 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz -3.5 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz -3.9 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz -4.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz -5.1 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz -5.4 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz -3.3 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz -3.7 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz -3.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz -4.5 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz -5.2 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -5.5 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz -3.9 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -4.9 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -3.3 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -5.1 dBmV 38.7 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -6.3 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz -5.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz -6.5 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz -6.3 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz -5.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz -7.9 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz -7.8 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz -11.1 dBmV 37.3 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 40 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 49.4 dBmV
Acquis ATDMA 37 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 49.3 dBmV
Acquis ATDMA 38 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 39 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 47.8 dBmV
Acquis ATDMA 41 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 49.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV


- aren2016
- Messages : 67
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2016, 13:12
- Localisation : Sfr Nancy fttla gigabit
- Contact :
Coût et matériel pour le Giga
Ltronic, pourrais-tu nous préciser le forfait que tu as pris et son coût, ainsi que ce tu as pu 'négocier' ? ainsi que ton quartier sur Nancy
Quant à la Box v3, est-ce celle qu'on dénommait la '4K' ?
T'ont-ils annoncé la sortie de la nouvelle box fftla pour cet automne ?
Merci de tes réponses
aren
Quant à la Box v3, est-ce celle qu'on dénommait la '4K' ?
T'ont-ils annoncé la sortie de la nouvelle box fftla pour cet automne ?
Merci de tes réponses
aren
Sfr Power Box 8 FFTB Gigabit 950 / 60 à 13,27 (54600 - Secteur Clairlieu) 
