Bonjour,
Je suis dans un ilot dans le 15ème arrondissement de Paris qui est toujours à 30Mo.
La frontière avec le 200Mo correspond à ma rue. En face ils ont accès à 200Mo, de mon côté nous n'avons que 30Mo.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette situation perdure depuis plusieurs années maintenant ?
Merci d'avance.
Débit internet toujours à 30Mo dans Paris
- Edouard
- Messages : 95
- Enregistré le : mar. 30 oct. 2007, 12:33
- Localisation : SFR (ex NC (ex noos)) Paris 15
Débit internet toujours à 30Mo dans Paris
SFR FTTH BOX 8 - Connect TV
Internet 1 Gb/s - Paris 15
TV : Sony KD-65AG9
Débit Wifi mesures Speedtest download 750 Mbps/upload 650 Mbps
Internet 1 Gb/s - Paris 15
TV : Sony KD-65AG9
Débit Wifi mesures Speedtest download 750 Mbps/upload 650 Mbps
Bonsoir,
Petite remarque, ce ne sont pas des Mo mais des Mbits. Juste un facteur 8.
Tu es dans une zone, un quartier dont le réseau n'est pas rénové (pas de fibre optique jusque dans l'armoire dans ta rue), donc toujours en 30 Mbits.
Mais les choses bougent vite à Paris c'est an-ci.
Surveille tes VD/VR. Dès qu'elles augmenteront et que ton abonnement merdouillera, ce sera une bonne nouvelle!
A+

Petite remarque, ce ne sont pas des Mo mais des Mbits. Juste un facteur 8.
Tu es dans une zone, un quartier dont le réseau n'est pas rénové (pas de fibre optique jusque dans l'armoire dans ta rue), donc toujours en 30 Mbits.
Mais les choses bougent vite à Paris c'est an-ci.
Surveille tes VD/VR. Dès qu'elles augmenteront et que ton abonnement merdouillera, ce sera une bonne nouvelle!
A+

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

Bonsoir,
J'ai presque le même problème à Paris République coté 10ème arrondissement.
Je suis mieux loti car je suis à 100 Mbps mais autour de moi les 11ème et 3ème arrondissements sont à 1 Gbps.
Ma box 4k me semble prête à passer à 1 Gbps mais ma zone commerciale est bloquée à 100 Mbps. C'est à se demander s'il ne suffirait pas juste de changer mon fichier de configuration
Acquisition du canal de réception : 338000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 10.0 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 10.6 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 10.5 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 10.5 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 10.5 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 10.6 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 10.3 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 10.4 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 10.2 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 10.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 10.5 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 10.4 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 10.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 10.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 9.8 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 10.5 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 10.6 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 10.4 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 9.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 10.2 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 9.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 10.0 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 9.9 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 9.5 dBmV 43.3 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 33.1 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 34.4 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 33.2 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 33.7 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 32.7 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
J'ai presque le même problème à Paris République coté 10ème arrondissement.
Je suis mieux loti car je suis à 100 Mbps mais autour de moi les 11ème et 3ème arrondissements sont à 1 Gbps.
Ma box 4k me semble prête à passer à 1 Gbps mais ma zone commerciale est bloquée à 100 Mbps. C'est à se demander s'il ne suffirait pas juste de changer mon fichier de configuration

Acquisition du canal de réception : 338000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 10.0 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 10.6 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 10.5 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 10.5 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 10.5 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 10.6 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 10.3 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 10.4 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 10.2 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 10.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 10.5 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 10.4 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 10.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 10.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 9.8 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 10.5 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 10.6 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 10.4 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 9.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 10.2 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 9.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 10.0 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 9.9 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 9.5 dBmV 43.3 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 33.1 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 34.4 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 33.2 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 33.7 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 32.7 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
SFR Box 4K Power