Bonsoir,
Ce soir c'est la Kata, mais que sur une route en particulier: celle de "libre".
Pour le reste RAS.
Voici ce que j'ai constaté pour aller sur un site de photos: eos-numerique.com
Statistiques Ping pour 88.190.16.116:
Paquets : envoyés = 511, reçus = 450, perdus =
61 (perte 11%), <== Aie!
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 51ms, Maximum = 73ms, Moyenne = 55ms
Détermination de l'itinéraire vers eos-numerique.com [88.190.16.116]
avec un maximum de 30 sauts :
1 5 ms 17 ms 6 ms xxxxx [0.0.0.0]
2 7 ms 7 ms 23 ms tls1rj-ae0.100.numericable.net [80.236.6.200]
3 23 ms 24 ms 30 ms ip-190.net-80-236-0.static.numericable.fr [80.236.0.190]
4 24 ms 22 ms 37 ms ip-185.net-80-236-0.static.numericable.fr [80.236.0.185]
5 33 ms 35 ms 34 ms 172.19.128.170
6 37 ms 38 ms 38 ms xe-7-0-0.edge3.Paris1.Level3.net [212.73.205.33]
7 44 ms 54 ms 41 ms vlan90.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.168.254]
8 44 ms 43 ms 41 ms ae-91-91.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.161.89]
9 40 ms 43 ms 38 ms ae-48-48.ebr1.London1.Level3.net [4.69.143.113]
10 43 ms 42 ms 45 ms ae-56-111.csw1.London1.Level3.net [4.69.153.114]
11 39 ms 41 ms 38 ms ae-116-3502.edge3.London1.Level3.net [4.69.166.134]
12 52 ms 56 ms 51 ms be3044.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.15.241]
13 57 ms 49 ms 52 ms te0-4-0-5.mpd22.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.0.246]
14 45 ms 46 ms 48 ms te0-1-0-2.ccr22.par01.atlas.cogentco.com [154.54.37.202]
15 46 ms 49 ms 49 ms be2039.mag21.par01.atlas.cogentco.com [154.54.75.2]
16 66 ms 61 ms 64 ms 149.6.115.18
17 55 ms 64 ms 54 ms bzn-crs16-1-be1106.intf.routers.proxad.net [212.27.59.101]
18 57 ms 55 ms 53 ms dedibox-2-t.intf.routers.proxad.net [212.27.58.50] <===== OK
19 54 ms 55 ms 61 ms
a9k1-1012.dc3.poneytelecom.eu [88.191.1.131] <===== KO
20 55 ms 70 ms 69 ms 45-s103-1-1062.dc2.poneytelecom.eu [88.191.1.114]
21 53 ms 53 ms 53 ms sd-28093.dedibox.fr [88.190.16.116]
En pinguant successivement toutes les IP avant cet équipement, tout est OK:
Equipement juste avant:
Statistiques Ping pour 212.27.58.50:
Paquets : envoyés = 146, reçus = 146, perdus =
0 (perte 0%), <== OK!
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 40ms, Maximum = 56ms, Moyenne = 44ms
Ping de l'équipement en question:
Statistiques Ping pour 88.191.1.131:
Paquets : envoyés = 695, reçus = 623, perdus =
72 (perte 10%), <= Aie!
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 51ms, Maximum = 82ms, Moyenne = 56ms
Cet équipement qui est un point d'entrée de chez "libre" est la cause de ce problème.
=> NC n'y est hélas/heureusement pour rien!
J'ai envoyé un mail à noc at as12876 dot net (responsable de cet AS) : nous verrons bien!
Si le SAV pouvait en faire de même, on ne sait jamais entre concurrents!
En tous les cas,
merci au SAV Numéricable pour le suivi de ce problème et leur gentillesse.
Pour aider le SAV et donner du poids aux recherches, merci de donner les IP et les routes qui posent souci.
Bonne soirée.
