Inter technique dans la nuit du 2 au 3 Juin sur le réseau NC

Une information à partager sur le câble, la fibre optique sur le site, ou sur un autre sujet ? C'est ici !

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

Répondre
Jeremy
Messages : 519
Enregistré le : jeu. 28 févr. 2013, 15:46
Localisation : Numericable 100Mb TDR Carpentras

Message par Jeremy » mer. 04 juin 2014, 19:57

En revanche pour les chaines du Groupe AB plus aucune pixalisation pour ma par c'est dèja une bonne chose
Modifié en dernier par Jeremy le mer. 04 juin 2014, 20:47, modifié 1 fois.

Avatar du membre
MisterVIP
Messages : 1147
Enregistré le : ven. 30 mars 2007, 21:08
Localisation : Numéricâble

Message par MisterVIP » mer. 04 juin 2014, 20:10

MisterVIP a écrit :En tout cas ce matin comme hier soir, un bon paquet de chaînes ne répondent pas à l'appel. Je verrai ce soir si ça a évolué ou pas.
C'est ok ce soir pour toutes les chaînes.

Bonne soirée !
Offre Power 3 Pass' LaBox (dont HD Memory Box), Internet 100 Mbits/s, Forfaits illimités fixes et mobiles.

Avatar du membre
suredj
Messages : 683
Enregistré le : ven. 03 mai 2013, 23:58
Localisation : NC - Paris 20 eme

Message par suredj » mer. 04 juin 2014, 20:37

Esteban a écrit :Les enfants, on se calme.

NC est prévenu et on vous a dit que des ajustements étaient à prévoir.
Espérons !

Et sinon ont pourrais aussi ajuster la TDR de ... Nan jd'éconne :lol:

Avatar du membre
suredj
Messages : 683
Enregistré le : ven. 03 mai 2013, 23:58
Localisation : NC - Paris 20 eme

Message par suredj » mer. 04 juin 2014, 20:46

Jeremy a écrit :En revancge pour les chaines du Groupe AB plus aucune pixalisation pour ma par c'est dèja une bonne chose
Moi c'est pareil pixels a mort !

Doomlike2
Messages : 55
Enregistré le : jeu. 13 mars 2014, 11:32
Localisation : L'hay les Roses-la TDR maudite

Message par Doomlike2 » mer. 04 juin 2014, 20:48

suredj a écrit :
Esteban a écrit :Les enfants, on se calme.

NC est prévenu et on vous a dit que des ajustements étaient à prévoir.
Espérons !

Et sinon ont pourrais aussi ajuster la TDR de ... Nan jd'éconne :lol:

Oui la TDR de l'Hay les Roses tu peux le dire :lol: :twisted:
La Box Extra - Cablebox HD multi TV - Dreambox HD800 - Optoma HD91 - Sony HX800

pa159
Messages : 172
Enregistré le : mer. 02 janv. 2008, 16:56
Localisation : Paris 2

Message par pa159 » mer. 04 juin 2014, 20:59

Bonsoir à tous,

Est-ce que quelqu'un est motivé pour faire un petit tableau avec les chaines sur chaque fréquence pour Paris?

Il y en avait un qui avait été fait il y a un moment parce que je ne plus quel membre, c'était hyper pratique pour les gens comme moi qui utilisent le tuner cable de leur télé et pour qui la recherche complète zappe certaines fréquences, notamment celles qui ne se terminent pas par 0... (mais ça marche en faisant une recherche manuelle spécifiquement sur la fréquence en question).

Un énorme merci d'avance à celui qui se dévoue!!!

Jooo
Messages : 446
Enregistré le : dim. 17 nov. 2013, 12:44

Message par Jooo » mer. 04 juin 2014, 21:09

Je n'arrive pas à avoir M6 et Arte ce soir, vous aussi ?

Jooo
Messages : 446
Enregistré le : dim. 17 nov. 2013, 12:44

Message par Jooo » mer. 04 juin 2014, 21:14

C'est bon, j'ai fait une recherche des chaines.

Powerbox
Messages : 151
Enregistré le : sam. 21 août 2010, 19:34
Localisation : Paris 2S

Message par Powerbox » mer. 04 juin 2014, 21:48

pa159 a écrit :Bonsoir à tous,

Est-ce que quelqu'un est motivé pour faire un petit tableau avec les chaines sur chaque fréquence pour Paris?

Il y en avait un qui avait été fait il y a un moment parce que je ne plus quel membre, c'était hyper pratique pour les gens comme moi qui utilisent le tuner cable de leur télé et pour qui la recherche complète zappe certaines fréquences, notamment celles qui ne se terminent pas par 0... (mais ça marche en faisant une recherche manuelle spécifiquement sur la fréquence en question).

Un énorme merci d'avance à celui qui se dévoue!!!
OUI MOI !!!

Voici : faites un copier/coller dans Excel :)
Service Name Package Type Satellite position Satellite name Frequency Symbolrate Polarization FEC Service ID Transponder ID Network ID Namespace Channelnumber Video PID Audio PID Teletext PID PCR PID AC3 PID Flags System Modulation
1 CONTRE 100 VISIWARE 1 Cable 530375 6875000 2162 2100 64810 -65536 0
13EME RUE CSAT 1 Cable 722000 6875000 1503 1500 64810 -65536 0
13EME RUE HD CSAT 25 Cable 578000 6875000 4501 4500 64810 -65536 0
234 SID 0xedb 1 Cable 234000 6875000 3803 3800 64810 -65536 0
242 SID 0x1dda 1 Cable 242000 6875000 7642 600 64810 -65536 0
250 SID 0x1cc2 100 Cable 250000 6875000 7362 6 1537 -65536 0
250 SID 0x1cd6 100 Cable 250000 6875000 7382 6 1537 -65536 0
250 SID 0x1f13 100 Cable 250000 6875000 7955 6 1537 -65536 0
250 SID 0x623 100 Cable 250000 6875000 1571 6 1537 -65536 0
258 SID 0x2afe 1 Cable 258000 6875000 11006 800 64810 -65536 0
2M MAROC GLOBECAST 1 Cable 794000 6875000 1611 1600 64810 -65536 0
602 SID 0x11d 1 Cable 602000 6875000 285 29501 0 -65536 0
602 SID 0xdb 1 Cable 602000 6875000 219 29501 0 -65536 0
610 SID 0x117 1 Cable 610000 6875000 279 29502 0 -65536 0
610 SID 0x121 1 Cable 610000 6875000 289 29502 0 -65536 0
610 SID 0x124 1 Cable 610000 6875000 292 29502 0 -65536 0
610 SID 0x126 1 Cable 610000 6875000 294 29502 0 -65536 0
610 SID 0xc9 1 Cable 610000 6875000 201 29502 0 -65536 0
626 SID 0x111 1 Cable 626000 6875000 273 29503 0 -65536 0
626 SID 0x116 1 Cable 626000 6875000 278 29503 0 -65536 0
626 SID 0x118 1 Cable 626000 6875000 280 29503 0 -65536 0
626 SID 0x11e 1 Cable 626000 6875000 286 29503 0 -65536 0
626 SID 0x122 1 Cable 626000 6875000 290 29503 0 -65536 0
626 SID 0x127 1 Cable 626000 6875000 295 29503 0 -65536 0
626 SID 0xd4 1 Cable 626000 6875000 212 29503 0 -65536 0
626 SID 0xf8 1 Cable 626000 6875000 248 29503 0 -65536 0
626 SID 0xfd 1 Cable 626000 6875000 253 29503 0 -65536 0
634 SID 0x108 1 Cable 634000 6875000 264 29504 0 -65536 0
634 SID 0x109 1 Cable 634000 6875000 265 29504 0 -65536 0
698 SID 0x78c 1 Cable 698000 6875000 1932 1900 64810 -65536 0
6ter HD Groupe M6 25 Cable 754000 6875000 6551 6500 64810 -65536 0
6ter HD Groupe M6 25 Cable 754000 6875000 6501 6500 64810 -65536 0
7 A LIMOGES 1 Cable 722000 6875000 8403 1500 64810 -65536 0
778 SID 0x1cca 100 Cable 778000 6875000 7370 300 64810 -65536 0
778 SID 0x1ccb 100 Cable 778000 6875000 7371 300 64810 -65536 0
778 SID 0x1ccc 100 Cable 778000 6875000 7372 300 64810 -65536 0
778 SID 0x1ccd 100 Cable 778000 6875000 7373 300 64810 -65536 0
778 SID 0x1cce 100 Cable 778000 6875000 7374 300 64810 -65536 0
778 SID 0x1ccf 100 Cable 778000 6875000 7375 300 64810 -65536 0
A LA DEMANDE Harmonic 1 Cable 554375 6875000 4209 4200 64810 -65536 0
A PRENDRE OU A LAISSER VISIWARE 1 Cable 530375 6875000 2163 2100 64810 -65536 0
A VOIR CE SOIR Harmonic 1 Cable 546375 6875000 4107 4100 64810 -65536 0
AB 1 1 Cable 131125 6875000 17021 1094 1 -65536 0
AB MOTEURS 1 Cable 131125 6875000 17020 1094 1 -65536 0
ACTION 1 Cable 131125 6875000 17030 1094 1 -65536 0
ACTUS VIDEOCLUB NUMERICABLE 1 Cable 530375 6875000 2103 2100 64810 -65536 0
ACTUS VIDEOCLUB NUMERICABLE 1 Cable 530375 6875000 2104 2100 64810 -65536 0
ADO FM 2 Cable 250000 6875000 11031 6 1537 -65536 0
AIR 1 Cable 722000 6875000 8508 1500 64810 -65536 0
AL ARABIYA Du 1 Cable 538375 6875000 4021 4000 64810 -65536 0
AL JAZEERA ARABE GlobeCast 1 Cable 794000 6875000 1608 1600 64810 -65536 0
AL JAZEERA ENG GLOBECAST 1 Cable 210000 6875000 1835 1800 64810 -65536 0
Al Jazeera Intl GLOBECAST 1 Cable 666000 6875000 6123 22 8442 -65536 0
Al Maghribia SNRT 1 Cable 794000 6875000 1632 1600 64810 -65536 0
ANGERS TV 1 Cable 722000 6875000 8511 1500 64810 -65536 0
ANIMAUX 1 Cable 131125 6875000 17022 1094 1 -65536 0
ARABESQUE MORT SUR LES DOCKS VISIWARE 1 Cable 530375 6875000 2160 2100 64810 -65536 0
ARTE 1 Cable 258000 6875000 7855 800 64810 -65536 0
ARTE 1 Cable 258000 6875000 7825 800 64810 -65536 0
ARTE HD 25 Cable 186000 6875000 3714 3700 1 -65536 0
ASTV 1 Cable 722000 6875000 8384 1500 64810 -65536 0
BABY TV RRSat 1 Cable 810000 6875000 6503 2500 1 -65536 0
Barker INFINITY 1 Cable 554375 6875000 4214 4200 64810 -65536 0
BBC ARABIC 2 Cable 250000 6875000 11036 6 1537 -65536 0
BBC Entertainment GlobeCast UK 1 Cable 162000 6875000 3204 3200 1 -65536 0
BBC World BBC 1 Cable 658000 6875000 6104 20 8442 -65536 0
BBC World BBC 1 Cable 706000 6875000 4312 4300 64810 -65536 0
BBCW SERVICE 2 Cable 250000 6875000 11039 6 1537 -65536 0
BEIN SPORT 1 1 Cable 778000 6875000 7361 300 64810 -65536 0
BEIN SPORT 1 HD 25 Cable 298000 6875000 6310 6300 64810 -65536 0
beIN SPORT 2 GlobeCast 1 Cable 682000 6875000 1724 1700 64810 -65536 0
BEIN SPORT 2 HD 25 Cable 298000 6875000 6311 6300 64810 -65536 0
beIN SPORT MAX 4 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3002 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 10 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3008 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 3 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3001 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 5 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3003 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 6 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3004 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 7 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3005 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 8 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3006 3000 1 -65536 0
beIN SPORT MAX 9 GlobeCast 1 Cable 802000 6875000 3007 3000 1 -65536 0
BENFICA TV 1 Cable 762000 6875000 4606 4600 64810 -65536 0
BERBERE TV DiviCom Customer 1 Cable 682000 6875000 1708 1700 64810 -65536 0
BEST OF SHOPPING 1 Cable 250000 6875000 10014 6 1537 -65536 0
BEUR FM 2 Cable 250000 6875000 11035 6 1537 -65536 0
BFM BUSINESS 2 Cable 250000 6875000 11014 6 1537 -65536 0
BFM BUSINESS 1 Cable 698000 6875000 1911 1900 64810 -65536 0
BFM BUSINESS HD 25 Cable 762000 6875000 4605 4600 64810 -65536 0
BFM Business Paris Multi-7 1 Cable 818000 6875000 3404 3400 1 -65536 0
BFM TV 1 Cable 778000 6875000 7354 300 64810 -65536 0
BFM TV 1 Cable 778000 6875000 7334 300 64810 -65536 0
BFM TV HD 25 Cable 186000 6875000 3710 3700 1 -65536 0
BLOOMBERG Arqiva 1 Cable 810000 6875000 6516 2500 1 -65536 0
Blue Hustler 1 Cable 546375 6875000 4121 4100 64810 -65536 0
Boing Arqiva 1 Cable 210000 6875000 1814 1800 64810 -65536 0
Boomerang TBS 1 Cable 210000 6875000 1813 1800 64810 -65536 0
BOUCLE SD ADULTE 1 Cable 242000 6875000 7641 600 64810 -65536 0
BRAVA HD CSAT 25 Cable 738000 6875000 6901 2900 1 -65536 0
Campagnes TV 1 Cable 682000 6875000 1725 1700 64810 -65536 0
CANAL + CANALSAT 1 Cable 170000 6875000 8231 1072 1 -65536 0
CANAL + CANALSAT 1 Cable 170000 6875000 8201 1072 1 -65536 0
Canal 31 Multi-7 1 Cable 818000 6875000 3401 3400 1 -65536 0
Canal Algerie 1 Cable 794000 6875000 1601 1600 64810 -65536 0
CANAL COQUELICOT 1 Cable 722000 6875000 7105 1500 64810 -65536 0
CANAL INFO MCS 1 Cable 810000 6875000 6511 2500 1 -65536 0
CANAL INFO CABLE MCS 1 Cable 810000 6875000 6541 2500 1 -65536 0
CANAL J CSAT 1 Cable 674000 6875000 6111 21 8442 -65536 0
CANAL J CSAT 1 Cable 698000 6875000 1903 1900 64810 -65536 0
CANAL+ CINEMA CANAL SATELLITE 1 Cable 170000 6875000 8203 1072 1 -65536 0
CANAL+ CINEMA HD Harmonic 1 Cable 570000 6875000 4403 4400 64810 -65536 0
CANAL+ DECALE CANAL SATELLITE 1 Cable 170000 6875000 8220 1072 1 -65536 0
CANAL+ DECALE HD Harmonic 1 Cable 570000 6875000 4406 4400 64810 -65536 0
CANAL+ FAMILY CANALSAT 1 Cable 170000 6875000 8221 1072 1 -65536 0
CANAL+ FAMILY HD Harmonic 1 Cable 570000 6875000 4405 4400 64810 -65536 0
CANAL+ HD 1 Cable 530375 6875000 2101 2100 64810 -65536 0
CANAL+ HD Harmonic 1 Cable 570000 6875000 4402 4400 64810 -65536 0
CANAL+ SERIES HD Harmonic 1 Cable 570000 6875000 4401 4400 64810 -65536 0
CANAL+ SPORT CANAL SATELLITE 1 Cable 170000 6875000 8204 1072 1 -65536 0
CANAL+ SPORT HD Harmonic 1 Cable 570000 6875000 4404 4400 64810 -65536 0
Cartoon Network TBS 1 Cable 210000 6875000 1812 1800 64810 -65536 0
CCTV F GlobeCast 1 Cable 666000 6875000 6124 22 8442 -65536 0
CCTV F CCTV 1 Cable 722000 6875000 1501 1500 64810 -65536 0
CCTV News H264 CCTV 22 Cable 546375 6875000 4104 4100 64810 -65536 0
CHASSE ET PECHE 1 Cable 131125 6875000 17036 1094 1 -65536 0
Cherie 25 Arqiva 25 Cable 754000 6875000 6562 6500 64810 -65536 0
Cherie 25 Arqiva 25 Cable 754000 6875000 6552 6500 64810 -65536 0
CHERIE FM 2 Cable 250000 6875000 11028 6 1537 -65536 0
CINE FX 1 Cable 131125 6875000 17034 1094 1 -65536 0
CINE POLAR 1 Cable 131125 6875000 17033 1094 1 -65536 0
CINE+ CLASSIC CSAT 1 Cable 714000 6875000 8101 1076 1 -65536 0
CINE+ CLUB CSAT 1 Cable 690000 6875000 8302 1074 1 -65536 0
CINE+ EMOTION CSAT 1 Cable 714000 6875000 8102 1076 1 -65536 0
CINE+ FAMIZ CSAT 1 Cable 706000 6875000 4303 4300 64810 -65536 0
CINE+ FRISSON CANAL SATELLITE 1 Cable 714000 6875000 8103 1076 1 -65536 0
CINE+ PREMIER CANAL SATELLITE 1 Cable 226000 6875000 8930 1114 1 -65536 0
CINE+ PREMIER HD Harmonic 1 Cable 738000 6875000 6910 2900 1 -65536 0
CINETV 129 Cable 242000 6875000 7654 600 64810 -65536 0
CLERMONT-1ERE 1 Cable 722000 6875000 8401 1500 64810 -65536 0
CNBC Europe CNBC 1 Cable 794000 6875000 1630 1600 64810 -65536 0
CNN CNN 1 Cable 210000 6875000 1811 1800 64810 -65536 0
CNN Int. CNN 1 Cable 658000 6875000 6102 20 8442 -65536 0
COLMAX FFmpeg 1 Cable 810000 6875000 6525 2500 1 -65536 0
COMEDIE+ CSAT 1 Cable 210000 6875000 1837 1800 64810 -65536 0
CONTACT FM 2 Cable 250000 6875000 11025 6 1537 -65536 0
CUISINE+ CSAT 1 Cable 698000 6875000 1902 1900 64810 -65536 0
D17 NTN 1 Cable 706000 6875000 4351 4300 64810 -65536 0
D17 NTN 1 Cable 706000 6875000 4321 4300 64810 -65536 0
D17 1 Cable 778000 6875000 7331 300 64810 -65536 0
D17 1 Cable 778000 6875000 7351 300 64810 -65536 0
D8 1 Cable 778000 6875000 7353 300 64810 -65536 0
D8 1 Cable 778000 6875000 7333 300 64810 -65536 0
D8 HD Harmonic 1 Cable 186000 6875000 3712 3700 1 -65536 0
DAILYMOTION TRILOGIC 1 Cable 530375 6875000 2128 2100 64810 -65536 0
DISCOVERY CHANNEL Harmonic 1 Cable 554375 6875000 4206 4200 64810 -65536 0
DISCOVERY CHANNEL HD Harmonic 1 Cable 738000 6875000 6920 2900 1 -65536 0
DISCOVERY SCIENCE HD 25 Cable 738000 6875000 6911 2900 1 -65536 0
DISNEY CHANNEL CSAT 1 Cable 226000 6875000 8922 1114 1 -65536 0
DISNEY CHANNEL+1 CSAT 1 Cable 226000 6875000 8906 1114 1 -65536 0
DISNEY CINEMAGIC CSAT 1 Cable 226000 6875000 8908 1114 1 -65536 0
DISNEY HD CSAT 25 Cable 290000 6875000 6201 6200 64810 -65536 0
DISNEY JUNIOR CSAT 1 Cable 226000 6875000 8907 1114 1 -65536 0
DISNEY JUNIOR HD CSAT 25 Cable 290000 6875000 6202 6200 64810 -65536 0
DISNEY MAGIC HD CSAT 25 Cable 186000 6875000 3713 3700 1 -65536 0
DISNEY MAGIC+1 CSAT 1 Cable 226000 6875000 8909 1114 1 -65536 0
DISNEY XD CSAT 1 Cable 226000 6875000 8904 1114 1 -65536 0
DISNEY XD HD CSAT 25 Cable 282000 6875000 6152 6100 64810 -65536 0
DORCEL TV 1 Cable 131125 6875000 17029 1094 1 -65536 0
DorcelXXX_SD 1 Cable 226000 6875000 8933 1114 1 -65536 0
DOWNLOADCARLA Bercy Test 132 Cable 530375 6875000 7957 2100 64810 -65536 0
DOWNLOADCARLABETA Bercy Test 132 Cable 530375 6875000 7959 2100 64810 -65536 0
DRACULA TV 22 Cable 546375 6875000 4122 4100 64810 -65536 0
Dubai TV Du 1 Cable 794000 6875000 1631 1600 64810 -65536 0
E! CSAT 1 Cable 162000 6875000 3220 3200 1 -65536 0
ENCYCLO 1 Cable 131125 6875000 17023 1094 1 -65536 0
EQUIDIA LIFE CSAT 1 Cable 210000 6875000 1836 1800 64810 -65536 0
EQUIDIA LIVE CSAT 1 Cable 162000 6875000 3222 3200 1 -65536 0
EQUIPE 21 1 Cable 778000 6875000 7360 300 64810 -65536 0
EQUIPE 21 HD ADVALEM 25 Cable 754000 6875000 6530 6500 64810 -65536 0
EQUIPE 21 HD ADVALEM 25 Cable 754000 6875000 6560 6500 64810 -65536 0
ESC ARABSAT 1 Cable 794000 6875000 1603 1600 64810 -65536 0
ESCALES 1 Cable 131125 6875000 17025 1094 1 -65536 0
Euronews GlobeCast 1 Cable 162000 6875000 3230 3200 1 -65536 0
EUROPE 1 2 Cable 250000 6875000 11007 6 1537 -65536 0
EUROSPORT CSAT 1 Cable 658000 6875000 6105 20 8442 -65536 0
EUROSPORT CSAT 1 Cable 722000 6875000 1502 1500 64810 -65536 0
EUROSPORT 2 CSAT 1 Cable 682000 6875000 1703 1700 64810 -65536 0
EUROSPORT 2 HD CSAT 25 Cable 578000 6875000 4503 4500 64810 -65536 0
EUROSPORT HD CSAT 25 Cable 282000 6875000 6154 6100 64810 -65536 0
EXTREME SPORT Harmonic 1 Cable 546375 6875000 4109 4100 64810 -65536 0
FASHION TV PRISA TV 1 Cable 810000 6875000 6502 2500 1 -65536 0
FG DJ RADIO 2 Cable 250000 6875000 11023 6 1537 -65536 0
FIP 2 Cable 250000 6875000 11001 6 1537 -65536 0
FOOT+ 24/24 1 Cable 178000 6875000 2001 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 1 1 Cable 178000 6875000 2002 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 2 1 Cable 178000 6875000 2003 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 3 1 Cable 178000 6875000 2004 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 4 1 Cable 178000 6875000 2005 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 5 1 Cable 178000 6875000 2006 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 6 1 Cable 178000 6875000 2010 2000 64810 -65536 0
FOOT+/RUGBY+ 7 1 Cable 178000 6875000 2011 2000 64810 -65536 0
FRANCE 2 1 Cable 154000 6875000 1150 9201 2049 -65536 0
FRANCE 2 1 Cable 154000 6875000 1180 9201 2049 -65536 0
FRANCE 2 HD 25 Cable 186000 6875000 3701 3700 1 -65536 0
FRANCE 24 France 24 1 Cable 538375 6875000 4022 4000 64810 -65536 0
France 24 (en Francais) France 24 1 Cable 674000 6875000 6110 21 8442 -65536 0
FRANCE 24 ENG France 24 1 Cable 538375 6875000 4023 4000 64810 -65536 0
FRANCE 3 1 Cable 154000 6875000 1155 9201 2049 -65536 0
FRANCE 3 1 Cable 154000 6875000 1185 9201 2049 -65536 0
FRANCE 3 HD 25 Cable 218000 6875000 2207 2280 1 -65536 0
FRANCE 4 1 Cable 778000 6875000 7355 300 64810 -65536 0
FRANCE 4 1 Cable 778000 6875000 7335 300 64810 -65536 0
FRANCE 4 HD 25 Cable 298000 6875000 6350 6300 64810 -65536 0
FRANCE 5 1 Cable 154000 6875000 1182 9201 2049 -65536 0
FRANCE 5 1 Cable 154000 6875000 1152 9201 2049 -65536 0
FRANCE 5 HD 25 Cable 298000 6875000 6351 6300 64810 -65536 0
France Ô GR1 A 1 Cable 698000 6875000 1970 1900 64810 -65536 0
France Ô GR1 A 1 Cable 698000 6875000 1940 1900 64810 -65536 0
FRANCE CULTURE 2 Cable 250000 6875000 11038 6 1537 -65536 0
FRANCE INFO 2 Cable 250000 6875000 11002 6 1537 -65536 0
FRANCE INTER 2 Cable 250000 6875000 11003 6 1537 -65536 0
FRANCE MUSIQUE 2 Cable 250000 6875000 11000 6 1537 -65536 0
FRENCH LOVER Harmonic 1 Cable 546375 6875000 4110 4100 64810 -65536 0
FUN RADIO 2 Cable 250000 6875000 11020 6 1537 -65536 0
GAME ONE 1 Cable 139125 6875000 7060 100 64810 -65536 0
Game One +1 1 Cable 682000 6875000 1730 1700 64810 -65536 0
Game One Music HD 25 Cable 738000 6875000 6905 2900 1 -65536 0
GIRONDINS TV 1 Cable 258000 6875000 7860 800 64810 -65536 0
Golf Channel HD AB Sat 25 Cable 746000 6875000 6411 6400 64810 -65536 0
GONG ADVALEM 1 Cable 682000 6875000 1720 1700 64810 -65536 0
GRAND LILLE TV 1 Cable 722000 6875000 8313 1500 64810 -65536 0
GrandLilleTV GR1 22 Cable 546375 6875000 4102 4100 64810 -65536 0
Gulli NTN 1 Cable 714000 6875000 8155 1076 1 -65536 0
Gulli NTN 1 Cable 714000 6875000 8125 1076 1 -65536 0
GULLI 1 Cable 778000 6875000 7352 300 64810 -65536 0
GULLI 1 Cable 778000 6875000 7332 300 64810 -65536 0
HD Sundance FR Harmonic 1 Cable 746000 6875000 6401 6400 64810 -65536 0
HD1 NC TS PRO 25 Cable 298000 6875000 6355 6300 64810 -65536 0
HD1 NC TS PRO 25 Cable 298000 6875000 6385 6300 64810 -65536 0
HISTOIRE CSAT 1 Cable 698000 6875000 1909 1900 64810 -65536 0
HOT VIDEO TV 22 Cable 682000 6875000 1731 1700 64810 -65536 0
Hustler Tv 1 Cable 162000 6875000 3240 3200 1 -65536 0
I TELE 1 Cable 778000 6875000 7350 300 64810 -65536 0
I TELE 1 Cable 778000 6875000 7330 300 64810 -65536 0
i>TELE NTN 1 Cable 706000 6875000 4350 4300 64810 -65536 0
i>TELE NTN 1 Cable 706000 6875000 4320 4300 64810 -65536 0
I24 NEWS ARABIC Satlink 1 Cable 698000 6875000 1922 1900 64810 -65536 0
I24 NEWS ENGLISH Satlink 1 Cable 698000 6875000 1921 1900 64810 -65536 0
I24NEWS Satlink 1 Cable 162000 6875000 3242 3200 1 -65536 0
IDF1 Multi-7 1 Cable 818000 6875000 3402 3400 1 -65536 0
ILTV 1 Cable 722000 6875000 8509 1500 64810 -65536 0
INFOSPORT+ CSAT 1 Cable 690000 6875000 8307 1074 1 -65536 0
JAZZ RADIO 2 Cable 250000 6875000 11015 6 1537 -65536 0
JEUX A LA DEMANDE VISIWARE 1 Cable 530375 6875000 2165 2100 64810 -65536 0
JIMMY CSAT 1 Cable 226000 6875000 8932 1114 1 -65536 0
J-One 1 Cable 810000 6875000 6522 2500 1 -65536 0
J-One HD 25 Cable 218000 6875000 2240 2280 1 -65536 0
JUNE CSAT 1 Cable 690000 6875000 8308 1074 1 -65536 0
KOMBAT SPORT HD 25 Cable 754000 6875000 6524 6500 64810 -65536 0
KTO EUTELSAT 1 Cable 794000 6875000 1620 1600 64810 -65536 0
LA CHAINE METEO CSAT 1 Cable 162000 6875000 3223 3200 1 -65536 0
LA CHAINE NORMANDE 1 Cable 722000 6875000 8302 1500 64810 -65536 0
LA CITY RADIO 2 Cable 250000 6875000 11004 6 1537 -65536 0
LCI 1 Cable 658000 6875000 6101 20 8442 -65536 0
LCI 1 Cable 706000 6875000 4311 4300 64810 -65536 0
LCI HD 1 Cable 554375 6875000 4221 4200 64810 -65536 0
LCM 1 Cable 722000 6875000 8388 1500 64810 -65536 0
LCM MARSEILLE H264 Scopus Network Technologies 22 Cable 546375 6875000 4103 4100 64810 -65536 0
LCP GR1 A 1 Cable 714000 6875000 8152 1076 1 -65536 0
LCP GR1 A 1 Cable 714000 6875000 8122 1076 1 -65536 0
LE MOUV' 2 Cable 250000 6875000 11021 6 1537 -65536 0
LIBIDO Harmonic 1 Cable 546375 6875000 4113 4100 64810 -65536 0
LUXE.TV DVL.TV 1 Cable 698000 6875000 1907 1900 64810 -65536 0
Luxe.TV HD OPUNTIA SA 25 Cable 194000 6875000 6305 2300 1 -65536 0
M6 1 Cable 154000 6875000 1195 9201 2049 -65536 0
M6 1 Cable 154000 6875000 1165 9201 2049 -65536 0
M6 BOUTIQUE AND CO 1 Cable 250000 6875000 10011 6 1537 -65536 0
M6 HD Groupe M6 25 Cable 274000 6875000 6004 6000 64810 -65536 0
M6 MUSIC 1 Cable 250000 6875000 10012 6 1537 -65536 0
M6 Music Black Groupe M6 22 Cable 554375 6875000 4211 4200 64810 -65536 0
M6 Music Club Groupe M6 22 Cable 554375 6875000 4212 4200 64810 -65536 0
MA CHAINE ETUDIANTE MCE.TV 1 Cable 810000 6875000 6521 2500 1 -65536 0
MAISON+ CSAT 1 Cable 706000 6875000 4301 4300 64810 -65536 0
MAN X TV Vlaanderen 1 Cable 234000 6875000 3810 3800 64810 -65536 0
MANGAS 1 Cable 131125 6875000 17031 1094 1 -65536 0
MC DOUALIYA 2 Cable 250000 6875000 11040 6 1537 -65536 0
MCM CSAT 1 Cable 714000 6875000 8107 1076 1 -65536 0
MCM POP CSAT 1 Cable 690000 6875000 8312 1074 1 -65536 0
MCM TOP CSAT 1 Cable 690000 6875000 8304 1074 1 -65536 0
MCS CJI 1 Cable 226000 6875000 8923 1114 1 -65536 0
MCS BIEN ETRE 1 Cable 162000 6875000 3243 3200 1 -65536 0
MCS EXTREME CJI 1 Cable 234000 6875000 3802 3800 64810 -65536 0
MCS EXTREME HD NCNUMERICABLE 1 Cable 578000 6875000 4505 4500 64810 -65536 0
MCS HD VISIONETICS 1 Cable 282000 6875000 6155 6100 64810 -65536 0
MEDI 1 TV Medi1 1 Cable 210000 6875000 1803 1800 64810 -65536 0
MES CHAINES DU MONDE TRILOGIC 1 Cable 530375 6875000 2121 2100 64810 -65536 0
MES OPTIONS TV TRILOGIC 1 Cable 530375 6875000 2122 2100 64810 -65536 0
MES OPTIONS TV TRILOGIC 1 Cable 530375 6875000 2108 2100 64810 -65536 0
MES RADIOS TRILOGIC 1 Cable 530375 6875000 2106 2100 64810 -65536 0
