Bonjour dlvb31, ton information était pertinente et donc voici ma réponse,
j'utilise principalement gftp sur linux et exceptionnellement filezilla aussi sur linux.
j'ai utilisé trace rt sous windows 7 pour faire les tests car tracer oute sous linux plante lamentablement avec un core dump.
voici les résultats:
sur la passerelle internet de numéricable:
Détermination de l'itinéraire vers 89-156-156-1.rev.numericable.fr [89.156.156.1] avec un maximum de 30 sauts:
1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 6 ms 5 ms 89-156-156-1.rev.numericable.fr [89.156.156.1]
Itinéraire déterminé.
sur le serveur ftp que j'utilse principalement:
Détermination de l'itinéraire vers fr2.rpmfind.net [195.220.108.108] avec un maximum de 30 sauts:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
3 7 ms 7 ms 6 ms lyo1rj-ge-5-0-0.349.numericable.net [213.245.255.17]
4 9 ms 7 ms 7 ms 172.19.132.118
5 18 ms 68 ms 87 ms renater.par.franceix.net [37.49.236.19]
6 14 ms 15 ms 15 ms te2-2-lyon2-rtr-021.noc.renater.fr [193.51.177.43]
7 15 ms 14 ms 15 ms lyres-vl143-te1-5-lyon2-rtr-021.noc.renater.fr [193.51.183.253]
8 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
9 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
10 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
11 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
12 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
13 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 *
j'ai été obligé de l'aborter car reste sur ce message d'erreur
sur un autre serveur ftp:
Détermination de l'itinéraire vers mageia.webconquest.com [184.107.203.66] avec un maximum de 30 sauts:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
3 6 ms 6 ms 6 ms lyo1rj-ge-5-0-0.349.numericable.net [213.245.255.17]
4 8 ms 7 ms 7 ms ip-65.net-80-236-3.static.numericable.fr [80.236.3.65]
5 8 ms 9 ms 10 ms be4287.agr21.par01.atlas.cogentco.com [149.6.160.137]
6 9 ms 9 ms 9 ms be2140.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [130.117.51.81]
7 16 ms 16 ms 15 ms be12489.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.57.69]
8 23 ms 23 ms 21 ms be2491.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.39.117]
9 91 ms 91 ms 91 ms be3043.ccr22.ymq01.atlas.cogentco.com [154.54.44.166]
10 92 ms 91 ms 91 ms hu0-4-0-0.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.31.221]
11 91 ms 91 ms 91 ms 38.140.46.2
12 259 ms 93 ms 93 ms po21.dr13.mtl.iweb.com [184.107.1.246]
13 92 ms 91 ms 91 ms mageia.webconquest.com [184.107.203.66]
Itinéraire déterminé.
sur le serveur de free
Détermination de l'itinéraire vers
www.free.fr [212.27.48.10] avec un maximum de 30 sauts:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
3 6 ms 6 ms 7 ms lyo1rj-ge-5-0-0.349.numericable.net [213.245.255.17]
4 9 ms 11 ms 7 ms 172.19.132.118
5 7 ms 8 ms 8 ms ae12.mpr2.cdg12.fr.zip.zayo.com [94.31.48.117]
6 10 ms 16 ms 8 ms ae4.mpr1.cdg11.fr.zip.zayo.com [64.125.22.165]
7 10 ms 9 ms 9 ms zayo-free.cdg11.fr.zip.zayo.com [64.125.14.38]
8 15 ms 14 ms 15 ms p11-crs16-1-be1012.intf.routers.proxad.net [194.149.162.85]
9 12 ms 9 ms 9 ms p11-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.130]
10 10 ms 9 ms 8 ms bzn-9k-2-sys-be2001.intf.routers.proxad.net [194.149.161.246]
11 10 ms 9 ms 8 ms
www.free.fr [212.27.48.10]
Itinéraire déterminé.
J'ai remarqué que sur toutes les demandes, à part celle de la passerelle, il y a un délai d'attente dépassé.
En espérant avoir répondu à tes questions précédentes.
Cordialement
Dure est la vie du Linuxien.
Mon abonnement: Power+extra
Matériel: LaBox V 1ac + DD500Go
Décodeur Multi TV: HD Box Memory
Version logiciel: 1.7.21_NC_RS
Version de portail: 4.2.1-7(45)