38: Labox v2 zone 1Gb mais seulement 40Mb

Le forum dédié aux modems ou décodeurs (FTTH et FTTLA) de SFR ou Red by SFR (LaBox v1, v2, 4K, Mini, STB7, Décodeur Plus, SFR Box 8) et de tout autre matériel domotique commercialisé par SFR

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

ojacques38
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 janv. 2017, 23:11
Localisation : Numéricable

Message par ojacques38 » lun. 20 févr. 2017, 19:06

Mise à jour du jour...
maxximum a écrit :Est-ce que tu utilises le VDI pour distribuer le signal coax NC ? Si oui, quel modèle de VDI ?
Je suis en direct. Cela part de l'arrivée dans le garage pour être relié en coax directement dans le salon, où est la box.
dlvb31 a écrit :Le signal est mauvais.

L'idée de brancher la box à l'arrivée du câble est bonne: si le SNR est au dessus de 40 dB avec quasi la même puissance, le problème est chez toi, sinon, il est dehors.
Bon, branché directement à l'arrivée dans le garage, j'ai une meilleur puissance, mais encore sous les 40dB pour le SNR:

Code : Tout sélectionner

Procédure	Statut	Commentaire
Acquisition du canal de réception	282000000 Hz	Acquis
Etat de la connexion	OK	Opérationnel
Etat d'enregistrement	OK	Opérationnel
Fichier de configuration	OK	nc_egci426_1g_40m.cm
Sécurité	Activé	BPI+
 
Canal de réception
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance	SNR
Acquis	QAM256	1	6952000 sym/sec	282000000 Hz	-3.9 dBmV	38.9 dB
Acquis	QAM256	2	6952000 sym/sec	290000000 Hz	-4.2 dBmV	39.0 dB
Acquis	QAM256	3	6952000 sym/sec	298000000 Hz	-4.6 dBmV	38.7 dB
Acquis	QAM256	4	6952000 sym/sec	306000000 Hz	-4.8 dBmV	38.7 dB
Acquis	QAM256	5	6952000 sym/sec	314000000 Hz	-4.7 dBmV	38.7 dB
Acquis	QAM256	6	6952000 sym/sec	322000000 Hz	-4.8 dBmV	38.6 dB
Acquis	QAM256	7	6952000 sym/sec	330000000 Hz	-5.2 dBmV	38.1 dB
Acquis	QAM256	8	6952000 sym/sec	338000000 Hz	-5.5 dBmV	38.3 dB
Acquis	QAM256	9	6952000 sym/sec	346000000 Hz	-5.8 dBmV	38.5 dB
Acquis	QAM256	10	6952000 sym/sec	354000000 Hz	-5.9 dBmV	38.3 dB
Acquis	QAM256	11	6952000 sym/sec	362000000 Hz	-6.2 dBmV	38.2 dB
Acquis	QAM256	12	6952000 sym/sec	370000000 Hz	-6.5 dBmV	38.0 dB
Acquis	QAM256	13	6952000 sym/sec	378000000 Hz	-7.3 dBmV	37.9 dB
Acquis	QAM256	14	6952000 sym/sec	386000000 Hz	-7.9 dBmV	37.5 dB
Acquis	QAM256	15	6952000 sym/sec	394000000 Hz	-8.7 dBmV	37.0 dB
Acquis	QAM256	16	6952000 sym/sec	402000000 Hz	-9.4 dBmV	36.7 dB
Acquis	QAM256	17	6952000 sym/sec	410000000 Hz	-9.4 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	18	6952000 sym/sec	418000000 Hz	-9.1 dBmV	37.4 dB
Acquis	QAM256	19	6952000 sym/sec	426000000 Hz	-8.1 dBmV	38.0 dB
Acquis	QAM256	20	6952000 sym/sec	434000000 Hz	-7.4 dBmV	38.6 dB
Acquis	QAM256	21	6952000 sym/sec	442000000 Hz	-7.0 dBmV	38.6 dB
Acquis	QAM256	22	6952000 sym/sec	450000000 Hz	-6.6 dBmV	39.0 dB
Acquis	QAM256	23	6952000 sym/sec	458000000 Hz	-6.7 dBmV	38.7 dB
Acquis	QAM256	24	6952000 sym/sec	466000000 Hz	-6.8 dBmV	39.0 dB
 
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement	Modulation	ID de canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance
Acquis	ATDMA	10	5120 Ksym/sec	41200000 Hz	38.4 dBmV
Acquis	ATDMA	7	5120 Ksym/sec	60400000 Hz	38.3 dBmV
Acquis	ATDMA	8	5120 Ksym/sec	54000000 Hz	38.0 dBmV
Acquis	ATDMA	9	5120 Ksym/sec	47600000 Hz	38.0 dBmV
Acquis	ATDMA	11	5120 Ksym/sec	34800000 Hz	38.5 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Par contre...
floydal a écrit :Essaye cette combine
Va dans ton interface la box
configurer le modem
puis restaurer valeurs usine et laisse faire
Yes :!: :!: :!: Après avoir restauré, je suis passé à 220Mb/s down. Merci infiniment....

Bon, le signal étant en dessous des 40dB, même à l'arrivée, que me conseillez-vous maintenant ? Je contacte NC via tel ou Twitter ou tchat?

Merci... Super communauté...

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Message par dlvb31 » lun. 20 févr. 2017, 19:21

Bonjour,

Pour le SNR, c'est bon. Ton problème est donc chez toi. Vérifie ta connectique et notamment si tu as des raccords à fiche, à bannir et aussi ton câble.

Laisse ta box allumée. La puissance devrait remonter.

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

ojacques38
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 janv. 2017, 23:11
Localisation : Numéricable

Message par ojacques38 » lun. 20 févr. 2017, 23:30

dlvb31 a écrit :Pour le SNR, c'est bon. Ton problème est donc chez toi. Vérifie ta connectique et notamment si tu as des raccords à fiche, à bannir et aussi ton câble.

Laisse ta box allumée. La puissance devrait remonter.
Bonjour dlvb31, d'après toi, les derniers chiffres ci-dessus sont OK? Ils ont été pris avec la box branchée directement sur le câble à l'arrivée NC dans le garage. J'avais compris que c'était un poil faible et irrégulier...

Répondre