Nantes - Plus rien depuis 10 jours suite à une intervention SFR ?

Le forum des offres internet et des modems disponibles chez SFR, Red by SFR.

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

Répondre
Anb
Messages : 2
Enregistré le : ven. 25 juin 2021, 15:38

Nantes - Plus rien depuis 10 jours suite à une intervention SFR ?

Message par Anb » mar. 26 juil. 2022, 16:32

Bonjour,

J'habite une résidence d'une quarantaine de maisons dont l'installation câble est souffrante depuis 2 ans (perte de signal régulière lorsqu'il fait très chaud/très froid).

Un technicien est passé il y a quelque mois et a identifié le souci sur le câble d'arrivée. Il nous a confirmé une intervention future pour le remplacement de ce câble.

Vendredi 16 juillet, j'ai aperçu une camionnette SFR et un technicien en cours d'intervention. Mais le soir en rentrant : plus rien : ni internet, ni télévision, dans toute la résidence.

Après plusieurs appels au 3990, la télévision est fonctionnelle depuis le 22 juillet, mais toujours pas d'internet. J'ai confirmé la panne auprès de 5 voisins.

Le support n'est pas d'une grande aide, à part pour confirmer que le problème est en cours et que tout est fait pour rétablir au plus vite (40 maisons, 10 jours ?!). Ils semblent n'avoir aucune visibilité sur la partie câble.

La page fréquences de mon modem (la fréquence de réception change toute seule régulièrement) :

Code : Tout sélectionner

Fréquence de réception 	490000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage 	
	KHz

Procédure de démarrage
Procédure 	Statut 	Commentaire
Acquisition du canal de réception : 	490000000 Hz 	Acquis
Etat de la connexion : 	En cours 	 
Etat d'enregistrement : 	En cours 	 
Fichier de configuration : 	En cours 	
Sécurité : 	Désactivé 	Désactivé

 
Canal de réception
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance	SNR
Acquis	QAM256	27	6952 Ksym/sec	490000000 Hz	-3.6 dBmV	39.3 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV	0.0 dB

 
Canal d'émission
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance
Acquis	ATDMA	1	5120 Ksym/sec	60400000 Hz	32.5 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV

Merci pour votre aide et/ou votre soutient moral :-D

Anb
Messages : 2
Enregistré le : ven. 25 juin 2021, 15:38

Re: Nantes - Plus rien depuis 10 jours suite à une intervention SFR ?

Message par Anb » mer. 27 juil. 2022, 10:37

Bonjour,

Peut-être que mon appel au support d'hier a finalement fait bouger les choses, ou bien est-ce simplement une coincidence ?

Toujours est-t'il que cela fonctionne a nouveau (enfin !)

Code : Tout sélectionner

Fréquence de réception 	442000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage 	
	KHz

Procédure de démarrage
Procédure 	Statut 	Commentaire
Acquisition du canal de réception : 	442000000 Hz 	Acquis
Etat de la connexion : 	OK 	Opérationnel
Etat d'enregistrement : 	OK 	Opérationnel
Fichier de configuration : 	OK 	red_fast3686v1b_1g_60m_sip.cm
Sécurité : 	Désactivé 	Désactivé

 
Canal de réception
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance	SNR
Acquis	QAM256	21	6952 Ksym/sec	442000000 Hz	-1.9 dBmV	39.9 dB
Acquis	QAM256	1	6952 Ksym/sec	282000000 Hz	3.4 dBmV	39.9 dB
Acquis	QAM256	2	6952 Ksym/sec	290000000 Hz	3.3 dBmV	40.1 dB
Acquis	QAM256	3	6952 Ksym/sec	298000000 Hz	3.1 dBmV	40.2 dB
Acquis	QAM256	4	6952 Ksym/sec	306000000 Hz	2.8 dBmV	40.3 dB
Acquis	QAM256	5	6952 Ksym/sec	314000000 Hz	2.6 dBmV	40.4 dB
Acquis	QAM256	6	6952 Ksym/sec	322000000 Hz	2.3 dBmV	40.3 dB
Acquis	QAM256	7	6952 Ksym/sec	330000000 Hz	2.2 dBmV	40.3 dB
Acquis	QAM256	8	6952 Ksym/sec	338000000 Hz	1.9 dBmV	40.4 dB
Acquis	QAM256	9	6952 Ksym/sec	346000000 Hz	1.7 dBmV	40.4 dB
Acquis	QAM256	10	6952 Ksym/sec	354000000 Hz	1.3 dBmV	40.4 dB
Acquis	QAM256	11	6952 Ksym/sec	362000000 Hz	1.0 dBmV	40.3 dB
Acquis	QAM256	12	6952 Ksym/sec	370000000 Hz	0.6 dBmV	40.3 dB
Acquis	QAM256	13	6952 Ksym/sec	378000000 Hz	0.3 dBmV	40.2 dB
Acquis	QAM256	14	6952 Ksym/sec	386000000 Hz	0.1 dBmV	40.2 dB
Acquis	QAM256	15	6952 Ksym/sec	394000000 Hz	-0.1 dBmV	40.2 dB
Acquis	QAM256	16	6952 Ksym/sec	402000000 Hz	0.0 dBmV	41.5 dB
Acquis	QAM256	17	6952 Ksym/sec	410000000 Hz	-0.3 dBmV	41.3 dB
Acquis	QAM256	18	6952 Ksym/sec	418000000 Hz	-0.7 dBmV	41.4 dB
Acquis	QAM256	19	6952 Ksym/sec	426000000 Hz	-1.3 dBmV	42.0 dB
Acquis	QAM256	20	6952 Ksym/sec	434000000 Hz	-1.4 dBmV	41.0 dB
Acquis	QAM256	22	6952 Ksym/sec	450000000 Hz	-1.7 dBmV	41.2 dB
Acquis	QAM256	23	6952 Ksym/sec	458000000 Hz	-1.6 dBmV	40.9 dB
Acquis	QAM256	24	6952 Ksym/sec	466000000 Hz	-1.9 dBmV	41.0 dB

 
Canal d'émission
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance
Acquis	ATDMA	5	5120 Ksym/sec	34800000 Hz	45.5 dBmV
Acquis	ATDMA	1	5120 Ksym/sec	60400000 Hz	47.9 dBmV
Acquis	ATDMA	2	5120 Ksym/sec	54000000 Hz	46.9 dBmV
Acquis	ATDMA	3	5120 Ksym/sec	47600000 Hz	45.5 dBmV
Acquis	ATDMA	4	5120 Ksym/sec	41200000 Hz	45.5 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	0	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
J'espère au moins que ce fameux câble a été changé, je suis en bout de ligne et donc le premier touché par les pics d'atténuations :(

Répondre