Problème de fréquence cable

Le forum des offres internet et des modems disponibles chez SFR, Red by SFR.

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

Répondre
CdriK
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 25 nov. 2021, 12:24
Localisation : Chelles

Problème de fréquence cable

Message par CdriK » jeu. 25 nov. 2021, 20:26

Bonjour,

Mercredi dernier (le 17), il y a eu une coupure totale de réseau cablé dans le quartier où je vis (à Chelles) impactant 800 familles (selon le 1023). 36H après, SFR avait réparé le réseau et ma connection est revenu; tout marchait très bien. Malheureusement le samedi vers 13h, ma box s'est déconnecté et depuis j'ai un problème de fréquence cable. Seul le download est impacté: TV nickel, upload 40 Mo, download entre 10Mo et 0. Le téléphone fonctionne mais est haché voir incompréhensible de notre coté; les autres nous entendent très bien.

J'ai eu un problème similaire l'année dernière et j'avais eu la chance de tomber sur une technicienne SFR (surement de niveau 2) qui m'avait réglée le problème à distance en moins de 5 minutes.

Malheureusement, j'ai eu moins de chance cette fois-ci. J'ai eu droit: au reset de box, au mesure de débit à différents moments de la journée, la venue d'un sous-traitant peu qualifié pour vérifier l'état de ma ligne (venu aujourd'hui, aucun problème de signal)... D'ailleurs le "technicien" devait venir avec une nouvelle box et bien sûr il n'en avait pas...

Aujourd'hui, j'ai fortement insisté au 1023 pour être contacté par un technicien de niveau 2. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire suivre mais j'ai peu d'espoir que le problème remonte aux techniciens plus compétents. Le 1023 doit me rappeler demain matin.

Je vous mets l'état de ma ligne actuellement.

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 386000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci428_400m_40m.cm
Sécurité Activé BPI+


Canal de réception

Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 9.3 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 9.1 dBmV 32.5 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 9.0 dBmV 32.2 dB
Acquis Inconnu 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 9.1 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 9.4 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 9.5 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 9.6 dBmV 34.9 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 9.7 dBmV 37.9 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 9.4 dBmV 38.8 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 8.9 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 9.1 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 9.0 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 9.0 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 9.3 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 8.9 dBmV 38.8 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 8.6 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 8.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 8.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 8.0 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 8.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 7.8 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 7.7 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 7.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 7.5 dBmV 41.4 dB


Canal d'émission

Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 43 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 37.1 dBmV
Acquis ATDMA 44 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 36.8 dBmV
Acquis ATDMA 45 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.0 dBmV
Acquis ATDMA 46 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 38.3 dBmV
Acquis ATDMA 47 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 38.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

ps: je n'arrive pas à upload d'image sur le forum. J'ai un triangle avec un point d'exclamation à coté du fichier uploadé.

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Re: Problème de fréquence cable

Message par dlvb31 » ven. 26 nov. 2021, 15:10

Bonjour,

Cette page suffit pour comprendre que tu as un souci sur les VD 3,4,5 et que ton UP est bon.
Cette perturbation gêne ta connexion dans le sens descendant: ce qui confirme les symptômes que tu décris.

Reste à savoir si le problème est chez toi (ta box) ou bien local à ta poche (le nœud optique, la boite sur laquelle tout le monde est connecté).

Si DVD passe par là...

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

CdriK
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 25 nov. 2021, 12:24
Localisation : Chelles

Re: Problème de fréquence cable

Message par CdriK » ven. 26 nov. 2021, 15:18

Bonjour,

dvdfan m'a envoyé un mp hier soir et je lui ai répondu dans la foulée. Croisons les doigts.

Edit : Je pense qu'il vient de réparer le problème. Teste de débit: excellent(400/40). Mes nouvelles fréquences actuellement:

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 386000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci428_400m_40m.cm
Sécurité Activé BPI+


Canal de réception

Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 12.6 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 12.2 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 12.1 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 12.2 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 12.5 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 12.7 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 12.8 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 12.9 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 12.7 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 12.2 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 12.3 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 12.2 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 12.2 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 12.6 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 12.2 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 11.9 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 11.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 11.5 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 11.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 11.6 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 11.4 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 11.3 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 11.1 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 11.1 dBmV 43.8 dB


Canal d'émission

Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 43 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 38.4 dBmV
Acquis ATDMA 44 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 38.0 dBmV
Acquis ATDMA 45 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 38.5 dBmV
Acquis ATDMA 46 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 39.3 dBmV
Acquis ATDMA 47 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 40.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Avatar du membre
dvdfan
Messages : 1251
Enregistré le : sam. 04 nov. 2006, 11:58
Localisation : NUMERICABLE

Re: Problème de fréquence cable

Message par dvdfan » ven. 26 nov. 2021, 16:10

Bonjour,

Oui le 17/11 c'était une contrainte optique sur la fibre, c'est résolu :wink:

Et les niveaux sont bons, secteur propre :-D
Sony 65A95K/G11 UHD /Sony TA-AN1000 /UBP-X800M2

CdriK
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 25 nov. 2021, 12:24
Localisation : Chelles

Re: Problème de fréquence cable

Message par CdriK » ven. 26 nov. 2021, 16:29

Un énorme merci à Monsieur Dvdfan pour m'avoir réglé ce problème (j'étais mal barré avec le 1023). Ma box est synchro (au démarrage) avec le canal 1 maintenant.

Pour ma culture personnelle, à quoi était dû ces problèmes de fréquence ?

PerryChalon
Messages : 93
Enregistré le : ven. 13 avr. 2018, 21:33
Localisation : 50123 / 30123 Chalon Sur Saône

Re: Problème de fréquence cable

Message par PerryChalon » ven. 26 nov. 2021, 17:29

Je pense être aussi avec un problème de réseau. J’ai des microcoupures et une baisse de débit. Suite au contact avec le service client de Twitter, j’ai du faire un reset de la box mais rien de nouveau.

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 20.8 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 20.6 dBmV 44.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 20.5 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 20.7 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 20.7 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 20.7 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 20.8 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 20.7 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 20.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 20.4 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 20.4 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 20.4 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 20.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 20.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 20.4 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 20.4 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 20.8 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 20.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 20.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 20.9 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 20.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 20.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 20.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 20.6 dBmV 43.2 dB

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 6 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 43.3 dBmV
Acquis ATDMA 7 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 43.5 dBmV
Acquis ATDMA 8 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 43.8 dBmV
Acquis ATDMA 9 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 42.3 dBmV
Acquis ATDMA 10 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 42.3 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
24VD / 5VR 1000/60 | Box 4K Power+ avec BeIn, SFR Presse, RMC Sports Access, SFR News, SFR Play VOD Illimité

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Re: Problème de fréquence cable

Message par dlvb31 » ven. 26 nov. 2021, 18:42

Bonsoir,

Ton signal en réception est sur la limite haute 15dbm.

DVD une idée?

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

Avatar du membre
dvdfan
Messages : 1251
Enregistré le : sam. 04 nov. 2006, 11:58
Localisation : NUMERICABLE

Re: Problème de fréquence cable

Message par dvdfan » ven. 26 nov. 2021, 19:31

En effet , signal trop fort en VD

Me faire un MP :wink:
Sony 65A95K/G11 UHD /Sony TA-AN1000 /UBP-X800M2

aj13fr
Messages : 186
Enregistré le : lun. 05 avr. 2010, 19:27
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par aj13fr » lun. 29 nov. 2021, 13:10

Bonjour,

Depuis quelques jours j'ai des fluctuations de débit (principalement en down) et lorsque je regarde les fréquences câbles, elles varient à chaque actualisation de la page :

Habituellement :
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 4.0 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.3 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.8 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.8 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.9 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.9 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.7 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 3.6 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 3.5 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 3.9 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 4.2 dBmV 44.8 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 4.0 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 3.6 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 3.0 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.7 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.8 dBmV 44.3 dB
Acquis QAM256 25 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 2.2 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 26 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 2.2 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 27 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 1.8 dBmV 28.7 dB
Acquis QAM256 28 6952 Ksym/sec 498000000 Hz 1.2 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 29 6952 Ksym/sec 506000000 Hz 1.2 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 30 6952 Ksym/sec 514000000 Hz 1.3 dBmV 26.8 dB
Acquis QAM256 31 6952 Ksym/sec 522000000 Hz 1.8 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 32 6952 Ksym/sec 530000000 Hz 1.6 dBmV 44.1 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 36.0 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 36.0 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 35.3 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 34.8 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 34.3 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Sinon :
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 354000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK
Sécurité : Activée BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.8 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.2 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.9 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 4.2 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 4.4 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 4.4 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 4.1 dBmV 44.5 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 4.0 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 3.8 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 4.2 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 4.1 dBmV 44.7 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 3.8 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 3.4 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 3.1 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 3.0 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 3.0 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 25 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 2.4 dBmV 44.7 dB
Acquis QAM256 26 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 2.1 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 27 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 1.7 dBmV 28.2 dB
Acquis QAM256 28 0 Ksym/sec 498000000 Hz 1.3 dBmV 43.9 dB
Acquis Inconnu 506000000 0 Ksym/sec 6952000 Hz 0.0 dBmV 1.3 dB
Acquis Inconnu 514000000 0 Ksym/sec 6952000 Hz 0.0 dBmV 1.3 dB
Acquis Inconnu 522000000 0 Ksym/sec 6952000 Hz 0.0 dBmV 1.8 dB
Acquis Inconnu 530000000 0 Ksym/sec 6952000 Hz 0.0 dBmV 1.7 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.1 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.2 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.3 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.4 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 4.0 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 5.0 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 4.2 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 4.5 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 4.8 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 4.7 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 4.4 dBmV 44.5 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 4.2 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 4.1 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 4.4 dBmV 45.7 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 4.7 dBmV 45.6 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 4.6 dBmV 45.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 4.2 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 3.8 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.8 dBmV 44.8 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 3.4 dBmV 44.9 dB
Acquis QAM256 25 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 2.7 dBmV 44.7 dB
Acquis QAM256 26 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 2.8 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 27 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 2.3 dBmV 33.2 dB
Acquis QAM256 28 6952 Ksym/sec 498000000 Hz 1.3 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 29 6952 Ksym/sec 506000000 Hz 1.3 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 30 6952 Ksym/sec 514000000 Hz 1.4 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 31 0 Ksym/sec 522000000 Hz 1.9 dBmV 44.0 dB
Acquis Inconnu 530000000 0 Ksym/sec 6952000 Hz 0.0 dBmV 1.7 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.1 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.2 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.3 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.4 dBmV
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 2 Hz 0.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 3.7 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.2 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.1 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.1 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.3 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 3.3 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 3.2 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 3.6 dBmV 44.0 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 3.8 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 3.6 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 3.1 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.6 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.3 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.3 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 25 6952 Ksym/sec 474000000 Hz 1.7 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 26 6952 Ksym/sec 482000000 Hz 1.8 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 27 6952 Ksym/sec 490000000 Hz 1.5 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 28 6952 Ksym/sec 498000000 Hz 1.1 dBmV 44.1 dB
Acquis QAM256 29 6952 Ksym/sec 506000000 Hz 1.1 dBmV 43.9 dB
Acquis Inconnu 30 0 Ksym/sec 514000000 Hz 0.0 dBmV 1.2 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 4 0 Ksym/sec 31 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis Inconnu 2 0 Ksym/sec 443 Hz 6040000.0 dBmV
Acquis TDMA 2 0 Ksym/sec 360 Hz 5400000.0 dBmV
Acquis ATDMA 2 0 Ksym/sec 360 Hz 4760000.0 dBmV
Acquis SCDMA 2 0 Ksym/sec 353 Hz 4120000.0 dBmV
Acquis TDMA and ATDMA 2 0 Ksym/sec 348 Hz 3480000.0 dBmV
Acquis Inconnu 358 0 Ksym/sec 358 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 4.0 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.3 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.8 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.8 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.9 dBmV 45.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.9 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.7 dBmV 43.4 dB
