Il serait bon que NC répare ses routeurs ou muscle son réseau puisque le problème semble empirer le soir aux heures d'affluence...
Ci dessous des tracert où l'on voit clairement les ralentissements et paquets perdus:
Code : Tout sélectionner
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Admin>tracert google.fr
Détermination de l'itinéraire vers google.fr [66.249.93.104]
avec un maximum de 30 sauts :
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
2 87 ms 34 ms 7 ms 10.48.128.1
3 187 ms 51 ms 55 ms ip-184.net-80-236-5.static.numericable.fr [80.236.5.184]
4 139 ms 292 ms 119 ms ip-92.net-80-236-6.static.numericable.fr [80.236.6.92]
5 * * 96 ms ip-117.net-80-236-7.static.numericable.fr [80.236.7.117]
6 219 ms 56 ms 40 ms ip-126.net-80-236-0.static.numericable.fr [80.236.0.126]
7 106 ms 126 ms 97 ms 64.233.175.234
8 129 ms 131 ms 189 ms 72.14.232.104
9 482 ms 290 ms 154 ms 209.85.248.182
10 107 ms 120 ms 157 ms 64.233.175.246
11 137 ms 163 ms 424 ms 72.14.233.79
12 191 ms 198 ms 414 ms 216.239.47.25
13 161 ms 148 ms 119 ms ug-in-f104.google.com [66.249.93.104]
Itinéraire déterminé.
C:\Documents and Settings\Admin>tracert google.fr
Détermination de l'itinéraire vers google.fr [66.249.93.104]
avec un maximum de 30 sauts :
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
2 285 ms 68 ms 69 ms 10.48.128.1
3 48 ms 76 ms 64 ms ip-184.net-80-236-5.static.numericable.fr [80.236.5.184]
4 238 ms 460 ms 98 ms ip-92.net-80-236-6.static.numericable.fr [80.236.6.92]
5 515 ms * * ip-117.net-80-236-7.static.numericable.fr [80.236.7.117]
6 159 ms 164 ms 75 ms ip-126.net-80-236-0.static.numericable.fr [80.236.0.126]
7 188 ms 481 ms 106 ms 64.233.175.234
8 126 ms 264 ms 315 ms 209.85.248.95
9 267 ms 255 ms 106 ms 209.85.248.182
10 225 ms 125 ms 203 ms 64.233.175.246
11 377 ms 539 ms 255 ms 72.14.233.79
12 187 ms 185 ms 101 ms 66.249.94.54
13 163 ms 115 ms 63 ms ug-in-f104.google.com [66.249.93.104]
Itinéraire déterminé.