[Nancy] 4 VM / 24 (?) VD depuis ce soir
Hello,
Je n'ai pas négocié grand chose malheureusement.
--> Forfait Power+, il ne pouvait pas me migrer vers Power "simple" (va savoir pourquoi), donc quand même 39,99 / mois pendant 12 mois.
--> Box 4K oui (V3).
--> J'ai du payer l'échange de box pour passer de ma vieille V1 à la V3. J'ai râlé, le mec comprenait mais apparemment il ne pouvait rien faire, leur système de migration NC -> SFR est apparemment assez limité pour l'instant. Grrr...
--> Il ne m'ont pas parlé de nouvelles offres.
--> Quartier Nancy Beauregard.
Je n'ai pas négocié grand chose malheureusement.
--> Forfait Power+, il ne pouvait pas me migrer vers Power "simple" (va savoir pourquoi), donc quand même 39,99 / mois pendant 12 mois.
--> Box 4K oui (V3).
--> J'ai du payer l'échange de box pour passer de ma vieille V1 à la V3. J'ai râlé, le mec comprenait mais apparemment il ne pouvait rien faire, leur système de migration NC -> SFR est apparemment assez limité pour l'instant. Grrr...
--> Il ne m'ont pas parlé de nouvelles offres.
--> Quartier Nancy Beauregard.
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
et la V2 est elle compatible avec du 1gb ?LTronic a écrit :Hello,
Je n'ai pas négocié grand chose malheureusement.
--> Forfait Power+, il ne pouvait pas me migrer vers Power "simple" (va savoir pourquoi), donc quand même 39,99 / mois pendant 12 mois.
--> Box 4K oui (V3).
--> J'ai du payer l'échange de box pour passer de ma vieille V1 à la V3. J'ai râlé, le mec comprenait mais apparemment il ne pouvait rien faire, leur système de migration NC -> SFR est apparemment assez limité pour l'instant. Grrr...
--> Il ne m'ont pas parlé de nouvelles offres.
--> Quartier Nancy Beauregard.
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
depuis ce matin ma connexion a baisser jetais a 95 mega et ce matin je suis à 65 mega (meme après redémarrage) j’espère que c'est dû à une mise à jour réseau d'ailleurs la fréquence de démarrage a changé de valeur avant elle était à 458000 et là elle est à 450000 dois je en déduire que c'est une mise a jour pour un passage au 1gbits
- aren2016
- Messages : 67
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2016, 13:12
- Localisation : Sfr Nancy fttla gigabit
- Contact :
LTRONIC, voici ce qu m'indique ma V2 ce soir à Villers Clairlieu.
Pourrais-tu nous faire remonter tes fréqunences à toi au coeur gigabit de Nancy pour comparer...
merci d'avance, aren
RESEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE
Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 410000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
410000
KHz
Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK nc_egci426_100m_10m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 9.2 dBmV 34.6 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 10.3 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 10.0 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 9.7 dBmV 34.0 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 9.8 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 9.7 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 9.8 dBmV 34.4 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 10.1 dBmV 34.6 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 10.4 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 10.8 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 11.0 dBmV 34.8 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 10.7 dBmV 34.8 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 10.2 dBmV 34.6 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 10.1 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 10.1 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 10.1 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 9.6 dBmV 35.4 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 9.2 dBmV 35.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 9.4 dBmV 35.6 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 9.8 dBmV 35.7 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 10.0 dBmV 35.8 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 9.6 dBmV 35.8 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 9.2 dBmV 35.7 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 9.1 dBmV 35.9 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 49.0 dBmV
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 49.3 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 49.0 dBmV
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 49.3 dBmV
Acquis ATDMA 77 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 48.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
:)
Pourrais-tu nous faire remonter tes fréqunences à toi au coeur gigabit de Nancy pour comparer...
merci d'avance, aren
RESEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE
Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 410000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
410000
KHz
Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK nc_egci426_100m_10m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 9.2 dBmV 34.6 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 10.3 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 10.0 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 9.7 dBmV 34.0 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 9.8 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 9.7 dBmV 34.2 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 9.8 dBmV 34.4 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 10.1 dBmV 34.6 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 10.4 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 10.8 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 11.0 dBmV 34.8 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 10.7 dBmV 34.8 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 10.2 dBmV 34.6 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 10.1 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 10.1 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 10.1 dBmV 34.7 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 9.6 dBmV 35.4 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 9.2 dBmV 35.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 9.4 dBmV 35.6 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 9.8 dBmV 35.7 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 10.0 dBmV 35.8 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 9.6 dBmV 35.8 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 9.2 dBmV 35.7 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 9.1 dBmV 35.9 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 49.0 dBmV
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 49.3 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 49.0 dBmV
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 49.3 dBmV
Acquis ATDMA 77 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 48.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
:)
Sfr Power Box 8 FFTB Gigabit 950 / 60 à 13,27 (54600 - Secteur Clairlieu) 

Coucou Aren,
Ca tombe bien j'étais aux prises avec ma LaBox Zive qui ne me laisse pas accéder correctement depuis l'extérieur à mon NAS QNAP...
Voilà mes fréquences, tout pareil :
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 6.6 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 8.1 dBmV 38.3 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 8.5 dBmV 37.1 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 8.4 dBmV 37.0 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 8.1 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 8.0 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 7.9 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 7.9 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 8.0 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 7.8 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 7.6 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 7.6 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 7.5 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 7.4 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 7.3 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 6.9 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 7.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 6.8 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 6.9 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 6.9 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 6.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 7.0 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 7.0 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 7.0 dBmV 40.7 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 38.3 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 39.0 dBmV
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.8 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 37.0 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 36.3 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Ca tombe bien j'étais aux prises avec ma LaBox Zive qui ne me laisse pas accéder correctement depuis l'extérieur à mon NAS QNAP...






Voilà mes fréquences, tout pareil :
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 6.6 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 8.1 dBmV 38.3 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 8.5 dBmV 37.1 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 8.4 dBmV 37.0 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 8.1 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 8.0 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 7.9 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 7.9 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 8.0 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 7.8 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 7.6 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 7.6 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 7.5 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 7.4 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 7.3 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 6.9 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 7.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 6.8 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 6.9 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 6.9 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 6.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 7.0 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 7.0 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 7.0 dBmV 40.7 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 38.3 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 39.0 dBmV
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.8 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 37.0 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 36.3 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV