Upgrade effectué ?
Bonsoir Medy
Pour info mon secteur Noisiel est toujours en 100/10, mais vu que commercialement je suis éligible au 400 mega j'ai pris l'option débit + pour accélérer la procédure, je pense une fois que mon secteur sera en 400 mega technique avec cette option j'aurai les 1Gb/s
Box 4k offre premium, j’espère que c'est plus clair pour certains.
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 9.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 10.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 10.2 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 10.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 10.7 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 10.8 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 10.7 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 10.6 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 10.5 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 10.4 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 10.3 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 10.1 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 9.9 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 9.7 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 9.6 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 9.3 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 9.1 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 9.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 9.1 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 9.4 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 9.1 dBmV 37.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 8.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 8.8 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 8.8 dBmV 40.9 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 50 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 49 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 51.9 dBmV
Acquis ATDMA 51 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 52 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 53 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 52.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Pour info mon secteur Noisiel est toujours en 100/10, mais vu que commercialement je suis éligible au 400 mega j'ai pris l'option débit + pour accélérer la procédure, je pense une fois que mon secteur sera en 400 mega technique avec cette option j'aurai les 1Gb/s
Box 4k offre premium, j’espère que c'est plus clair pour certains.
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 9.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 10.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 10.2 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 10.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 10.7 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 10.8 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 10.7 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 10.6 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 10.5 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 10.4 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 10.3 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 10.1 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 9.9 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 9.7 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 9.6 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 9.3 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 9.1 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 9.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 9.1 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 9.4 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 9.1 dBmV 37.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 8.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 8.8 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 8.8 dBmV 40.9 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 50 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 49 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 51.9 dBmV
Acquis ATDMA 51 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 52 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 53 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 52.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
-
- Messages : 49
- Enregistré le : dim. 19 mars 2017, 06:35
-
- Messages : 49
- Enregistré le : dim. 19 mars 2017, 06:35
- rameurpl
- Messages : 1995
- Enregistré le : sam. 02 déc. 2006, 19:00
- Localisation : Réseau Saint-Germain-en-Laye (78)
Il a un abonnement RED qui permet d'avoir, par défaut, jusqu'à 200 méga / 60 méga.fricero a écrit :C'est pas clair son truc
S'il est en 400, il ne faut pas s'attendre au giga
L'option "Débit plus" permet d'augmenter le débit jusqu'à 1 Giga / 250 méga.
https://www.red-by-sfr.fr/offre-internet/
Abo. NC câble : la box V2 1 G/ 40 méga - Disque dur 160 Go - Bouquet TV power
- rameurpl
- Messages : 1995
- Enregistré le : sam. 02 déc. 2006, 19:00
- Localisation : Réseau Saint-Germain-en-Laye (78)
L'option "Débit plus" permet d'augmenter le débit et n'est disponible que sur RED (voir lien sur le précédent post).benpey2000 a écrit :Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'activer l'option débit plus. Il suffit de patienter...tous les abonnés changeront leur fichier de configuration mais pas en même temps...
Abo. NC câble : la box V2 1 G/ 40 méga - Disque dur 160 Go - Bouquet TV power
- rameurpl
- Messages : 1995
- Enregistré le : sam. 02 déc. 2006, 19:00
- Localisation : Réseau Saint-Germain-en-Laye (78)
Quelle est la synchronisation du modem ?RaOne77 a écrit :Bonsoir Medy
Pour info mon secteur Noisiel est toujours en 100/10, mais vu que commercialement je suis éligible au 400 mega j'ai pris l'option débit + pour accélérer la procédure, je pense une fois que mon secteur sera en 400 mega technique avec cette option j'aurai les 1Gb/s
Box 4k offre premium, j’espère que c'est plus clair pour certains.
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 9.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 10.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 10.2 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 10.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 10.7 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 10.8 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 10.7 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 10.6 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 10.5 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 10.4 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 10.3 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 10.1 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 9.9 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 9.7 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 9.6 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 9.3 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 9.1 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 9.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 9.1 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 9.4 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 9.1 dBmV 37.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 8.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 8.8 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 8.8 dBmV 40.9 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 50 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 49 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 51.9 dBmV
Acquis ATDMA 51 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 52 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 53 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 52.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Si ton secteur passe à 400 méga cela m'étonnerait que tu aies 1 Giga même avec l'option "Débit plus". Il faudrait que ta zone passe directement à 1 Giga.
Abo. NC câble : la box V2 1 G/ 40 méga - Disque dur 160 Go - Bouquet TV power
rameurpl => l'option Débit PLUS est NORMALEMENT dispo pour les clients SFR aussi https://assistance.sfr.fr/internet-tel- ... s-sfr.html il suffit de lire cette page.
"Qui peut en bénéficier ?"
"
Sous réserve d'éligibilité, tous les abonnés SFR bénéficiant d'une offre Box de SFR (FTTB) ou Fibre de SFR (FTTH).
Sous réserve d'éligibilité, tous les abonnés RED bénéficiant d'une offre Red Box Très Haut Débit (FTTB) ou RED Box Fibre (FTTH).
"
"Qui peut en bénéficier ?"
"
Sous réserve d'éligibilité, tous les abonnés SFR bénéficiant d'une offre Box de SFR (FTTB) ou Fibre de SFR (FTTH).
Sous réserve d'éligibilité, tous les abonnés RED bénéficiant d'une offre Red Box Très Haut Débit (FTTB) ou RED Box Fibre (FTTH).
"
- rameurpl
- Messages : 1995
- Enregistré le : sam. 02 déc. 2006, 19:00
- Localisation : Réseau Saint-Germain-en-Laye (78)
Sur le test d'éligibilité de SFR, le débit est jusqu'à 1 Giga (dépend de ka zone). Et il n'est pas fait mention de l'option "Débit plus" alors que cette option apparaît clairement sur le site de RED.Meddy a écrit :rameurpl => l'option Débit PLUS est NORMALEMENT dispo pour les clients SFR aussi https://assistance.sfr.fr/internet-tel- ... s-sfr.html il suffit de lire cette page.
"Qui peut en bénéficier ?"
"
Sous réserve d'éligibilité, tous les abonnés SFR bénéficiant d'une offre Box de SFR (FTTB) ou Fibre de SFR (FTTH).
Sous réserve d'éligibilité, tous les abonnés RED bénéficiant d'une offre Red Box Très Haut Débit (FTTB) ou RED Box Fibre (FTTH).
"
Il faudrait qu'un abonné SFR câble ou fibre nous dise s'il a cette option sur son espace client.
Abo. NC câble : la box V2 1 G/ 40 méga - Disque dur 160 Go - Bouquet TV power