Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -2.6 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz -1.0 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz -0.9 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -1.4 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -1.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -1.6 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -1.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -1.3 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -1.4 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -1.7 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -2.3 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -2.0 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -2.0 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -1.7 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -2.2 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -2.4 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -1.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -1.6 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -1.9 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -1.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -2.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -2.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -1.7 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -1.6 dBmV 43.2 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 62 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 41.8 dBmV
Acquis ATDMA 61 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 42.8 dBmV
Acquis ATDMA 64 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 41.5 dBmV
Acquis ATDMA 65 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 40.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
[Résolu] [Tourcoing] Grosse chute de débit
Salut
Offre SFR 30 ans 1Gb/60Mb - LaBox 4k
Bonjour,
Pas faux
Soit la poche est tout petite soit il manque une VR.
Mais comme tu l'as dit, le signal est parfait!
La limitation vient plutôt du PC: CPU ou disque.
Teste une copie d'un gros fichier (> 1Go) en local sur ton PC et mesure la vitesse du disque.
Pour le test de débit, fais un test en FTP avec filezilla par exemple sur testdebit.info.
A+

Pas faux

Soit la poche est tout petite soit il manque une VR.
Mais comme tu l'as dit, le signal est parfait!
La limitation vient plutôt du PC: CPU ou disque.
Teste une copie d'un gros fichier (> 1Go) en local sur ton PC et mesure la vitesse du disque.
Pour le test de débit, fais un test en FTP avec filezilla par exemple sur testdebit.info.
A+

[THD Power] Internet: 1000/60
Ping: 8-10ms | v3.681.0@boxV3

Non ça ne vient pas de mon pc, ni de chez moi
déjà fait des tests de lecture écriture dans plusieurs configurations
SSD DD normaux pc à pc
conclusion : résultats normaux
La limite se fait entre ma box et l’extérieur
Ftp = environ 60-70 Mo/s de rare pic à 100Mo/s
je pense que ça vient plus du coté de SFR et de mon secteur
après c'est déjà un bon débit, me demandais juste pourquoi, je suis pas au max
++
déjà fait des tests de lecture écriture dans plusieurs configurations
SSD DD normaux pc à pc
conclusion : résultats normaux
La limite se fait entre ma box et l’extérieur
Ftp = environ 60-70 Mo/s de rare pic à 100Mo/s
je pense que ça vient plus du coté de SFR et de mon secteur
après c'est déjà un bon débit, me demandais juste pourquoi, je suis pas au max
++
Offre SFR 30 ans 1Gb/60Mb - LaBox 4k