J'habite une résidence d'une quarantaine de maisons dont l'installation câble est souffrante depuis 2 ans (perte de signal régulière lorsqu'il fait très chaud/très froid).
Un technicien est passé il y a quelque mois et a identifié le souci sur le câble d'arrivée. Il nous a confirmé une intervention future pour le remplacement de ce câble.
Vendredi 16 juillet, j'ai aperçu une camionnette SFR et un technicien en cours d'intervention. Mais le soir en rentrant : plus rien : ni internet, ni télévision, dans toute la résidence.
Après plusieurs appels au 3990, la télévision est fonctionnelle depuis le 22 juillet, mais toujours pas d'internet. J'ai confirmé la panne auprès de 5 voisins.
Le support n'est pas d'une grande aide, à part pour confirmer que le problème est en cours et que tout est fait pour rétablir au plus vite (40 maisons, 10 jours ?!). Ils semblent n'avoir aucune visibilité sur la partie câble.
La page fréquences de mon modem (la fréquence de réception change toute seule régulièrement) :
Code : Tout sélectionner
Fréquence de réception 490000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 490000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : En cours
Etat d'enregistrement : En cours
Fichier de configuration : En cours
Sécurité : Désactivé Désactivé
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 27 6952 Ksym/sec 490000000 Hz -3.6 dBmV 39.3 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 32.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
