Problème de fréquence cable

Le forum des offres internet et des modems disponibles chez SFR, Red by SFR.

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

aj13fr
Messages : 186
Enregistré le : lun. 05 avr. 2010, 19:27
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par aj13fr » lun. 29 nov. 2021, 17:35

Bon, je viens d'appeler le 1023 qui a vérifié autour de moi : plusieurs abonnés ont appelés pour le même problème (coupure en fonction des rafales de vent) et les techniciens sont en cours de dépannage.

Merci.
TV Philips 42PFL9703H - Ampli Denon AVR1910 - Enceintes Jamo Classic 7 + C603 + C60CEN + SUB S40 - Power 1000/60Mb - Labox 4k - MiBox 3

andre.db13
Messages : 173
Enregistré le : ven. 16 déc. 2011, 13:31
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par andre.db13 » dim. 19 déc. 2021, 13:18

Bonjour,

Après de nombreux problemes de deconnexions aléatoires, ma box 4K THD à été changée le 9 Décembre. La connexion est plus stable, la TV ne pixellise plus. Par contre le débit Internet est plus faible. Au niveau fréquences cable, pouvez vous me dire si c'est correct ? ( Parfois je n'ai qu'une seuke VR).
En vous remerciant pour votre aide.

RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE



Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 282000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 4.0 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 4.2 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 4.1 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 4.2 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 3.8 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.8 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 2.6 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 2.9 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 3.3 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 2.9 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 2.2 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 2.0 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 2.1 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 1.9 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 1.9 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 2.0 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 0.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -0.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -1.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -1.8 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -1.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -1.1 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -1.4 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -1.7 dBmV 38.3 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 45.5 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 47.0 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 47.0 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 47.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Modifié en dernier par andre.db13 le dim. 19 déc. 2021, 13:32, modifié 1 fois.
BOX 4K - SFR THD Power

andre.db13
Messages : 173
Enregistré le : ven. 16 déc. 2011, 13:31
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par andre.db13 » dim. 19 déc. 2021, 13:30

Bonjour,

Je viens d'avoir une perte de connexion. Les Fréquences viennent de changer. Le débit internet est revenu à la normale, mais je n'ai plus qu'une seule VR;

https://pic.nperf.com/r/3358542448129420-Ikhn9Pd8.png

RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE



Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 282000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz -4.4 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz -4.3 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -5.1 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -5.5 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -5.7 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -5.8 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -5.1 dBmV 38.7 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -4.0 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -3.8 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -4.8 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -6.0 dBmV 38.9 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -5.7 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -5.0 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -4.3 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -3.6 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -3.8 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -6.3 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -7.4 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -7.4 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -6.8 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -6.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -6.7 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -7.2 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -7.8 dBmV 36.5 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 58.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
BOX 4K - SFR THD Power

Avatar du membre
dvdfan
Messages : 1251
Enregistré le : sam. 04 nov. 2006, 11:58
Localisation : NUMERICABLE

Re: Problème de fréquence cable

Message par dvdfan » dim. 19 déc. 2021, 13:59

Bonjour
vous subissez un affaiblissement trop important sur la VR , chez vous par un connecteur mal vissé ou sur le réseau.
N'hésitez pas à faire un arrêt marche électrique.
Faites-moi un message privé si besoin.
Bon dimanche.
Sony 65A95K/G11 UHD /Sony TA-AN1000 /UBP-X800M2

andre.db13
Messages : 173
Enregistré le : ven. 16 déc. 2011, 13:31
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par andre.db13 » dim. 19 déc. 2021, 15:27

Bonjour dvdfan et Merci pour votre réponse.

J'ai éteint la Box. Coupé l'alimentation. Dévissé le cable coaxial coté Box et prise murale. Revissé. Rétablis alimentation et redemarré la Box. Les valeurs FRÉQUENCES CÂBLE sont les suivantes :

RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE



Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 282000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 6.8 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 6.6 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 5.8 dBmV 43.4 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 5.4 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 5.4 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 5.7 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 5.3 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 4.6 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 4.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 5.0 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 4.7 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 4.1 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.5 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.5 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 4.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 1.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 0.9 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 0.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 0.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 0.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 0.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 0.2 dBmV 39.1 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 46.0 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 46.0 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 46.0 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 44.0 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 44.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
BOX 4K - SFR THD Power

Avatar du membre
dvdfan
Messages : 1251
Enregistré le : sam. 04 nov. 2006, 11:58
Localisation : NUMERICABLE

Re: Problème de fréquence cable

Message par dvdfan » dim. 19 déc. 2021, 15:45

Et voilà donc c'est bien mieux maintenant. :wink:
A priori il suffisait de resserrer vos cables.
Profitez bien.
Sony 65A95K/G11 UHD /Sony TA-AN1000 /UBP-X800M2

andre.db13
Messages : 173
Enregistré le : ven. 16 déc. 2011, 13:31
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par andre.db13 » dim. 19 déc. 2021, 15:52

Merci beaucoup. Bon Dimanche :)
BOX 4K - SFR THD Power

andre.db13
Messages : 173
Enregistré le : ven. 16 déc. 2011, 13:31
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par andre.db13 » dim. 19 déc. 2021, 18:51

Bonjour,

Après une deconnexion, le problème reviens. Je suis à nouveau sur une VR au lieu de cinq.
Peut être que celà viens du réseau alors ? un brouilleur ou un relais ampli déffecteux ?
Je tiens a préciser que je suis cablé depuis 2010 (Darty puis Numericable et maintenant SFR) et je n'ai jamais eu aucun soucis.
Ma box à été changée la 9 décembre suite à de nombreuses deconnexions (Synchro KO).
Maintenant c'est plus stable mais problème de VR.
Merci pour votre aide.

RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE



Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 282000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 5.1 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 5.2 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 5.4 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 5.8 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 5.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 4.4 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 4.0 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 4.3 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.6 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 4.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.4 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 3.4 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 3.4 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 1.5 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 1.2 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 0.8 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 0.7 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 1.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 0.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 0.0 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -0.6 dBmV 38.7 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 46.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
BOX 4K - SFR THD Power

Avatar du membre
nc1701
Messages : 2247
Enregistré le : ven. 27 août 2010, 18:07
Localisation : Rennes gigabit FTTLA

Re: Problème de fréquence cable

Message par nc1701 » mar. 21 déc. 2021, 16:05

Salut,
andre.db13 a écrit :
dim. 19 déc. 2021, 18:51
Je suis à nouveau sur une VR au lieu de cinq.
Peut être que celà viens du réseau alors ? un brouilleur ou un relais ampli déffecteux ?
Peut-être aussi que ton câble intérieur (que tu avais dévissé/revissé l'autre jour avec succès) est tout simplement endommagé ?
As-tu la possibilité d'en essayer un autre ? (moi j'en ai plusieurs au fil des échanges de box depuis plus d'un décennie).
À+
LaBox 4K Numericable

andre.db13
Messages : 173
Enregistré le : ven. 16 déc. 2011, 13:31
Localisation : SFR Marseille

Re: Problème de fréquence cable

Message par andre.db13 » mar. 21 déc. 2021, 18:21

Bonjour

Le cable coaxial n'est pas en cause. J'ai mis un cable neuf et le probleme reste le même. De temps en temps j'ai des deconnexions et le modem tente d'accrocher une fréquence de démarrage. Parfois c'est bon j'ai mes 5 VR et d'autres fois, plus qu'une seule (donc déconnexion). Depuis hier soir (après redémarrage électrique) la fréquence de démarrage est passé à 394000 KHz et ça a l'air plus stable (pour le moment).

RÉSEAU / PARAMÈTRES AVANCÉS / FRÉQUENCES CÂBLE

Fréquence de démarrage 394000 KHz

Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 394000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
KHz

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 394000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activée BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.7 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 5.8 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 5.6 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 5.2 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 5.3 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 5.1 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 4.4 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 4.2 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 4.3 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 4.2 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.2 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 3.5 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 3.7 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 3.2 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 2.6 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 1.0 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 0.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 0.5 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 0.0 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -0.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -0.5 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -1.2 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -1.7 dBmV 38.9 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 47.5 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 48.0 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 47.0 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 45.0 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 47.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Modifié en dernier par andre.db13 le mar. 21 déc. 2021, 18:46, modifié 1 fois.
BOX 4K - SFR THD Power

Répondre