[Nancy] 4 VM / 24 (?) VD depuis ce soir
Bonsoir
Et bien tant mieux tu as fini de galère !
Ton fichier de configuration a donc bien été modifie ? Tu le trouves dans l'onglet Réseau/parametres avances/fréquences câbles
J'ai pas très bien compris, tu as changé d'offre ?
Merci et bonne soirée
Et bien tant mieux tu as fini de galère !
Ton fichier de configuration a donc bien été modifie ? Tu le trouves dans l'onglet Réseau/parametres avances/fréquences câbles
J'ai pas très bien compris, tu as changé d'offre ?
Merci et bonne soirée
BOX 8 FTTH - Fibre Power - Pana TX-55FZ800E -Barre son Yamaha - iMac - iPhone 12 - iPad - Ap TV 4K. - multi TV décodeur Connect TV V3
[quote="sofiane54000"][quote="lexavss"]Après différentes prises de tete avec le service client, le service technique et le service résiliation à qui j ai menacé de me rétracter sur mon changement d'offre et mon réengagement je suis enfin depuis une petite heure au Gigabit
Statut Réseau: Connecté
Débit Descendant maximum: 1000Mbps
Débit Montant maximum: 60Mbps
:superman:[/quote]
sur quel secteur stp ?[/quote]
Secteur Artem
Daumier oui je suis passé de l'ancien power au nouveau power
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_1g_60m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 5.4 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 6.4 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 6.6 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 6.1 dBmV 35.4 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 6.0 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 5.8 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 5.8 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 6.2 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 5.9 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 5.5 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 5.7 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 5.6 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 5.9 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 5.5 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 5.0 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 5.3 dBmV 37.8 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 5.2 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 5.0 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 4.8 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 4.8 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 4.5 dBmV 38.8 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 42.7 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 43.5 dBmV
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 42.3 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 42.8 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 42.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Statut Réseau: Connecté
Débit Descendant maximum: 1000Mbps
Débit Montant maximum: 60Mbps
:superman:[/quote]
sur quel secteur stp ?[/quote]
Secteur Artem
Daumier oui je suis passé de l'ancien power au nouveau power
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_1g_60m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 5.4 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 6.4 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 6.6 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 6.1 dBmV 35.4 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 6.0 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 5.8 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 5.8 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 6.2 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 5.9 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 5.5 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 5.7 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 5.6 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 5.9 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 5.5 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 5.0 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 5.3 dBmV 37.8 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 5.2 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 5.0 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 4.8 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 4.8 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 4.5 dBmV 38.8 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 42.7 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 43.5 dBmV
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 42.3 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 42.8 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 42.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
lexavss a écrit :Secteur Artemsofiane54000 a écrit :sur quel secteur stp ?lexavss a écrit :Après différentes prises de tete avec le service client, le service technique et le service résiliation à qui j ai menacé de me rétracter sur mon changement d'offre et mon réengagement je suis enfin depuis une petite heure au Gigabit
Statut Réseau: Connecté
Débit Descendant maximum: 1000Mbps
Débit Montant maximum: 60Mbps
:superman:
ancin power ?? c'est a dire ???
Daumier oui je suis passé de l'ancien power au nouveau power
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_1g_60m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 5.4 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 6.4 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 6.6 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 6.1 dBmV 35.4 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 6.0 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 5.8 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 5.8 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 6.2 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 5.9 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 5.5 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 5.7 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 5.6 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 5.9 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 5.5 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 5.0 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 5.3 dBmV 37.8 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 5.2 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 5.0 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 4.8 dBmV 37.5 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 4.8 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 4.6 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 4.5 dBmV 38.8 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 26 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 42.7 dBmV
Acquis ATDMA 25 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 43.5 dBmV
Acquis ATDMA 27 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 42.3 dBmV
Acquis ATDMA 28 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 42.8 dBmV
Acquis ATDMA 29 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 42.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
bonsoir a tous
je ne sais pas comment est la connexion chez vous mais moi j'ai un S (Rouge) fixe et un S(VERT) qui clignote mais la TV et Internet son OK est ce le cas chez vous et qu'est ce que ca signifie
http://img4.hostingpics.net/pics/165762BOXGIFSFR.gif
je ne sais pas comment est la connexion chez vous mais moi j'ai un S (Rouge) fixe et un S(VERT) qui clignote mais la TV et Internet son OK est ce le cas chez vous et qu'est ce que ca signifie
http://img4.hostingpics.net/pics/165762BOXGIFSFR.gif
- aren2016
- Messages : 67
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2016, 13:12
- Localisation : Sfr Nancy fttla gigabit
- Contact :
Panne générale du réseau sur Nancy ce matin !
Tous les nancéens ont pu constater une panne générale de réseau ce matin. Blackout total durant plus d'une heure, 10-11h ...
Espérons que le réseau de Nancy va encaisser le passage au gigabit, c'était une inquiétude de certains techniciens...

Espérons que le réseau de Nancy va encaisser le passage au gigabit, c'était une inquiétude de certains techniciens...

Sfr Power Box 8 FFTB Gigabit 950 / 60 à 13,27 (54600 - Secteur Clairlieu) 

-
- Messages : 91
- Enregistré le : lun. 18 avr. 2016, 13:17
Bonjour,
Le 1Gb sur Clairlieu .... c'est pas gagné !!!
Après de multiple contacts avec le 1023 pour obtenir une augmentation de mon débit correspondant à mon égibilité, j'ai fais un courrier leur expliquant ma demande et chose bizarre j'ai reçu un mail de leur part avec ce contenu :
"Par courrier du 20/03/2017, vous nous faites part de votre mécontentement concernant votre incident technique.
Nous regrettons les désagréments occasionnés par ce dysfonctionnement et vous confirmons avoir procédé à la régularisation d'un montant de XXXXXXX. Cette somme sera déduite de votre prochaine facture qui sera émise vers le 20/04/2017."
Quid du contenu du courrier ? N'importe quoi !!!
Je n'ai jamais eu d'enniu technique et je n'ai jamais demandé un remboursement quel qu'il soit !!!
Mais chose bizarre mes fréquences sont toutes revenues à non acquises ..... mais mon égibilité est toujours à 1Gb !
Je ne sais vraiment plus quoi faire
Avez vous aussi cette modification des fréquences ?
merci
Le 1Gb sur Clairlieu .... c'est pas gagné !!!
Après de multiple contacts avec le 1023 pour obtenir une augmentation de mon débit correspondant à mon égibilité, j'ai fais un courrier leur expliquant ma demande et chose bizarre j'ai reçu un mail de leur part avec ce contenu :
"Par courrier du 20/03/2017, vous nous faites part de votre mécontentement concernant votre incident technique.
Nous regrettons les désagréments occasionnés par ce dysfonctionnement et vous confirmons avoir procédé à la régularisation d'un montant de XXXXXXX. Cette somme sera déduite de votre prochaine facture qui sera émise vers le 20/04/2017."
Quid du contenu du courrier ? N'importe quoi !!!
Je n'ai jamais eu d'enniu technique et je n'ai jamais demandé un remboursement quel qu'il soit !!!
Mais chose bizarre mes fréquences sont toutes revenues à non acquises ..... mais mon égibilité est toujours à 1Gb !
Je ne sais vraiment plus quoi faire
Avez vous aussi cette modification des fréquences ?
merci
BOX 8 FTTH - Fibre Power - Pana TX-55FZ800E -Barre son Yamaha - iMac - iPhone 12 - iPad - Ap TV 4K. - multi TV décodeur Connect TV V3
- aren2016
- Messages : 67
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2016, 13:12
- Localisation : Sfr Nancy fttla gigabit
- Contact :
Toujours pas de réaction de la cellule expert(ise) malgré plusieurs relances !
L'éligibilité 1000/60 ne signifie plus rien... Dossier ouvert depuis le 14 février dernier...
Je ne lâche pas l'affaire...
Quant aux fréquences, les voilà pour moi ce soir...
Fréquence de réception 410000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
410000
KHz
Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.2 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 2.8 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.5 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 2.5 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 2.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.9 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 3.0 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 3.2 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 3.4 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.5 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 2.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 2.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 2.6 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.7 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 2.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 2.3 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 2.2 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.5 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.2 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.2 dBmV 43.2 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 45.0 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 77 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 44.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
L'éligibilité 1000/60 ne signifie plus rien... Dossier ouvert depuis le 14 février dernier...
Je ne lâche pas l'affaire...
Quant aux fréquences, les voilà pour moi ce soir...
Fréquence de réception 410000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
410000
KHz
Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.2 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 2.8 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.5 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 2.5 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 2.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.9 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 3.0 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 3.2 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 3.4 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 3.5 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 3.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 2.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 2.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 2.6 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.7 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 2.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 2.3 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 2.2 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.5 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.2 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.2 dBmV 43.2 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 45.0 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 44.8 dBmV
Acquis ATDMA 77 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 44.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Sfr Power Box 8 FFTB Gigabit 950 / 60 à 13,27 (54600 - Secteur Clairlieu) 

Je dois ouvrir une ligne "fibre" SFR (1000/60 car j'ai besoin d'upload) au boulot le mois prochain et ce que je lis ne me rassure pas. Ces ********** de SFR n'ont toujours pas compris le rôle du fichier de configuration ?aren2016 a écrit :Toujours pas de réaction de la cellule expert(ise) malgré plusieurs relances !
L'éligibilité 1000/60 ne signifie plus rien... Dossier ouvert depuis le 14 février dernier...
Je ne lâche pas l'affaire...
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
C'est vraiment une vaste blague....
Tiens nous au courant si tu arrives à leur faire comprendre le problème et comment tu y es arrivé

Honnêtement la bonne nouvelle c'est que ça fait plus de 6 mois que je suis en 1000/60 à la maison et la connexion tient vraiment ses promesses. Après est-ce que ce sera encore le cas car une bonne partie de la clientèle sera migrée sur Nancy, c'est un autre débat...
... et d'ici là je serai parti chez Orange FTTH :P