Problème réception TV

Le forum des offres TV et services de SFR (RMC Sport, Replay, VOD, Restart, HD, 4K).

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

Driv3r
Messages : 114
Enregistré le : mar. 20 juil. 2010, 20:14
Localisation : 30211

Re: Problème réception TV

Message par Driv3r » mer. 29 janv. 2020, 16:58

En fait on a 2 PB dans l'impasse et dans l'un des 2 le boitier étanche avait pris l'eau.
Un tech SFR est venu suite au déclenchement de panne et à fait le nécessaire donc pb à priori résolu.

Voici mes nouvelles valeurs. Qu'en pensez-vous ?

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz -0.6 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz -0.7 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz -0.8 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz -0.8 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz -1.5 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz -1.8 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz -2.6 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz -3.2 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz -4.2 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz -4.6 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -5.1 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz -4.5 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -5.0 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -4.6 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -5.4 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -4.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz -4.6 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz -3.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz -4.3 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz -4.4 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz -4.6 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz -4.7 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz -4.0 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz -4.4 dBmV 40.8 dB



Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 35.7 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 39.8 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 37.8 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 35.8 dBmV
Labox V2

Avatar du membre
Macpeace
Team GC
Messages : 7783
Enregistré le : sam. 22 sept. 2007, 20:12
Localisation : Maisons LAFFITTE - FTTla

Re: Problème réception TV

Message par Macpeace » jeu. 30 janv. 2020, 01:19

C’est désormais parfait.
Image

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Re: [Résolu] Problème réception TV

Message par dlvb31 » jeu. 30 janv. 2020, 10:40

Bonjour,

Pas mieux!
Il y avait donc un souci.

Conclusion:
Les splitters n'aiment pas l'eau!

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

Avatar du membre
Thomas45
Messages : 2270
Enregistré le : mer. 20 avr. 2005, 01:40
Localisation : ORLÉANS 50139 & 30139 (100/10) 24VD/5VR
Contact :

Re: Problème réception TV

Message par Thomas45 » jeu. 30 janv. 2020, 18:05

Driv3r a écrit :
mer. 29 janv. 2020, 16:58
En fait, nous avons 2 points de branchement dans l'impasse et dans l'un des 2 le boîtier étanche avait pris l'eau.
C'est quand même marrant qu'un boîtier soit-disant étanche prenne l'eau. :shock: Ou alors il était mal fermé. Parce que sinon, il devait être en mauvais (voire très mauvais) état. Heureusement que tout est résolu désormais. :wink:
Snif Numericable!
Moi : SAMSUNG 32 J6300, BD-H8900, LaBox V2 Power (Deutsch, Découverte, Cinéma), Orange Jet 500 Go (Fam. Fibre, Classique et Deutsch).
Mes parents : SAMSUNG 32 C-6700, LaBox V2 Power.

Driv3r
Messages : 114
Enregistré le : mar. 20 juil. 2010, 20:14
Localisation : 30211

Problème réception TV

Message par Driv3r » mer. 03 juin 2020, 23:15

Hello

Je reviens vers vous car mes valeurs ne cessent pas de descendre par rapport à mon post au dessus.
Une idée d'où cela peut venir?

Merci pour votre aide.


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz -3.8 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz -4.0 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz -4.0 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz -4.0 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz -4.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz -5.0 dBmV 40.1 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz -5.6 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz -6.0 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz -6.8 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz -7.0 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz -7.7 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz -7.4 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -8.3 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -8.2 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -9.2 dBmV 38.1 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -8.7 dBmV 38.9 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz -8.9 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz -8.5 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz -9.1 dBmV 38.7 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz -9.1 dBmV 38.6 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz -9.4 dBmV 38.2 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz -9.6 dBmV 38.2 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz -9.3 dBmV 38.2 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz -10.2 dBmV 37.8 dB



Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 42.5 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 41.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 39.0 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 39.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Labox V2

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Re: Problème réception TV

Message par dlvb31 » jeu. 04 juin 2020, 11:23

Bonjour,

Tu as clairement un souci de réception. Ta puissance baisse significativement notamment sur les fréquences hautes. Même la VR émet plus fort.

Sais-tu si il y a eu des changements dans ton secteur, ligne? Nouvel abonné? Câble desserré? Pluie récente?

Si DVD Fan passe par ici...

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

Avatar du membre
dvdfan
Messages : 1255
Enregistré le : sam. 04 nov. 2006, 11:58
Localisation : NUMERICABLE

Re: Problème réception TV

Message par dvdfan » jeu. 04 juin 2020, 23:37

Coucou je passe par ici
faites-moi un MP s'il vous plaît avec la Mac du modem.
A+.
Sony 65A95K/G11 UHD /Sony TA-AN1000 /UBP-X800M2

Driv3r
Messages : 114
Enregistré le : mar. 20 juil. 2010, 20:14
Localisation : 30211

Re: Problème réception TV

Message par Driv3r » ven. 05 juin 2020, 00:40

Il y a eu des changements mais plutôt dans le bon sens.
Un de mes voisins a récemment prit la FO et chez moi j'ai enlevé un mini décodeur.
Labox V2

Driv3r
Messages : 114
Enregistré le : mar. 20 juil. 2010, 20:14
Localisation : 30211

Re: Problème réception TV

Message par Driv3r » ven. 05 juin 2020, 00:41

MP envoyé à dvd fan. :wink:
Labox V2

Driv3r
Messages : 114
Enregistré le : mar. 20 juil. 2010, 20:14
Localisation : 30211

Re: Problème réception TV

Message par Driv3r » mar. 09 juin 2020, 13:55

Hello

Je viens aux nouvelles. :-D
J'ai vu qu'un reset avait été fait à distance samedi mais sans amélioration.
Labox V2

Répondre