38: Labox v2 zone 1Gb mais seulement 40Mb

Le forum dédié aux modems ou décodeurs (FTTH et FTTLA) de SFR ou Red by SFR (LaBox v1, v2, 4K, Mini, STB7, Décodeur Plus, SFR Box 8) et de tout autre matériel domotique commercialisé par SFR

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

ojacques38
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 janv. 2017, 23:11
Localisation : Numéricable

38: Labox v2 zone 1Gb mais seulement 40Mb

Message par ojacques38 » jeu. 19 janv. 2017, 23:43

Bonjour à tous !

Client chez Numericable depuis 2006, j'ai déménagé en 2013.
En Déc 2015, je passe à la box V2 avec des débits mesurés à 180Mb en téléchargement.

Et là, depuis Février 2016 (d'après l'historique speedtest), je ne passe pas les 50Mb (au mieux: plutôt 20 ou 30Mb) en téléchargement. Ce soir, je suis à 35Mb/s.
Résultats identiques entre WIFI (smartphone wifi ac 5ou PC) et cable ethernet directement sur la box, avec connection "1GB" confirmée.

Je suis en zone 1GB, confirmé sur la carte. Ma console client numéricable indique que je peux atteindre 800Mb sur mon domicile. J'ai un abonnement "Box Power".

En vérifiant dans "Mon modem", je vois que mon ficher de config est <b>nc_egci426_1g_40m.cm</b>

24VD:

Code : Tout sélectionner

Canal de réception
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance	SNR
Acquis	QAM256	14	6952000 sym/sec	386000000 Hz	-13.8 dBmV	34.4 dB
Acquis	QAM256	1	6952000 sym/sec	282000000 Hz	-8.8 dBmV	37.5 dB
Acquis	QAM256	2	6952000 sym/sec	290000000 Hz	-8.8 dBmV	37.6 dB
Acquis	QAM256	3	6952000 sym/sec	298000000 Hz	-9.1 dBmV	37.2 dB
Acquis	QAM256	4	6952000 sym/sec	306000000 Hz	-9.4 dBmV	37.2 dB
Acquis	QAM256	5	6952000 sym/sec	314000000 Hz	-9.6 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	6	6952000 sym/sec	322000000 Hz	-10.1 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	7	6952000 sym/sec	330000000 Hz	-10.2 dBmV	36.0 dB
Acquis	QAM256	8	6952000 sym/sec	338000000 Hz	-10.2 dBmV	36.3 dB
Acquis	QAM256	9	6952000 sym/sec	346000000 Hz	-10.5 dBmV	36.5 dB
Acquis	QAM256	10	6952000 sym/sec	354000000 Hz	-11.3 dBmV	36.1 dB
Acquis	QAM256	11	6952000 sym/sec	362000000 Hz	-12.1 dBmV	35.4 dB
Acquis	QAM256	12	6952000 sym/sec	370000000 Hz	-12.9 dBmV	35.1 dB
Acquis	QAM256	13	6952000 sym/sec	378000000 Hz	-13.4 dBmV	34.7 dB
Acquis	QAM256	15	6952000 sym/sec	394000000 Hz	-13.2 dBmV	34.8 dB
Acquis	QAM256	16	6952000 sym/sec	402000000 Hz	-12.3 dBmV	35.5 dB
Acquis	QAM256	17	6952000 sym/sec	410000000 Hz	-11.3 dBmV	36.5 dB
Acquis	QAM256	18	6952000 sym/sec	418000000 Hz	-11.0 dBmV	36.7 dB
Acquis	QAM256	19	6952000 sym/sec	426000000 Hz	-10.5 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	20	6952000 sym/sec	434000000 Hz	-10.5 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	21	6952000 sym/sec	442000000 Hz	-10.8 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	22	6952000 sym/sec	450000000 Hz	-10.8 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	23	6952000 sym/sec	458000000 Hz	-10.9 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	24	6952000 sym/sec	466000000 Hz	-11.0 dBmV	36.8 dB
et 5 VR:

Code : Tout sélectionner

Canal d'émission
Statut de l'enregistrement	Modulation	ID de canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance
Acquis	ATDMA	8	5120 Ksym/sec	54000000 Hz	41.6 dBmV
Acquis	ATDMA	7	5120 Ksym/sec	60400000 Hz	42.0 dBmV
Acquis	ATDMA	9	5120 Ksym/sec	47600000 Hz	42.0 dBmV
Acquis	ATDMA	10	5120 Ksym/sec	41200000 Hz	42.8 dBmV
Acquis	ATDMA	11	5120 Ksym/sec	34800000 Hz	42.5 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Est-ce que le signal semble correcte ?

Merci !

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Message par dlvb31 » ven. 20 janv. 2017, 00:17

Bonsoir,

Tu es limite en qualité (avoir SNR > 38dB) et en puissance (être entre -10 et +10 dBmV). Donc, ta situation s''explique.

Soit il y a des travaux et il faut attendre, soit tu as un souci entre le nœud et ta box.

Commence par vérifier la connectique, les splitters, (en as-tu? C'est une multiprise pour le câble).

As-tu un autre téléviseur sur le câble chez toi?

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

ojacques38
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 janv. 2017, 23:11
Localisation : Numéricable

Message par ojacques38 » ven. 20 janv. 2017, 09:48

dlvb31 a écrit :Bonsoir,

Tu es limite en qualité (avoir SNR > 38dB) et en puissance (être entre -10 et +10 dBmV). Donc, ta situation s''explique.
Super, merci, je cherchais justement à savoir si qualité et signal étaient dans les clous !
Soit il y a des travaux et il faut attendre,
Peu probable, c'est dans cet état depuis longtemps
soit tu as un souci entre le nœud et ta box.

Commence par vérifier la connectique, les splitters, (en as-tu? C'est une multiprise pour le câble).
Super, je vais tout vérifier (maison individuelle).
As-tu un autre téléviseur sur le câble chez toi?
Non, mais sur l'antenne rateau. Ca me donne tout de même des pistes à contrôler.

Merci !

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Message par dlvb31 » ven. 20 janv. 2017, 10:50

Bonjour,

Surtout ne mélange pas les 2 câbles: celui de NC et celui de l'antenne. Ils doivent rester indépendants.

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

Avatar du membre
cp290547
Messages : 308
Enregistré le : lun. 12 déc. 2016, 14:01
Localisation : SFR Echirolles FTTLA TdR:CMTS MAC:00:01:5c:87:aa:69 réseau:30057 (50057)

Message par cp290547 » mer. 25 janv. 2017, 13:53

Image
effectivement ta Puissance en réception est hors limite et ton 1° canal 14 se situe en dessous de -13dBmv, il faudra revérifier toute ta connectique (ampli HS, splitter, le BP de répartition (trop gradé, ou hs),ton coax vers ta LaBox déficient:mal blindé , ou prise galvanique en défaut....) le soucis vient entre NRO et ta box comme dit..sur le médium partie coax
j'essaierais de démarrer sur le canal 1 en 1°:286Mhz-(les 4/5 premiers canaux sont les meilleurs->d'ou ton débit ne dépassant pas 180Mb/s)>pour celà il faudra démarrer 11 fois le CM (LaBox V2) en changeant la 1° fréquence de démarrage à chaque fois depuis le canal 15 jusqu'aux 24 puis canal 1 et vérifier si ok à chaque manip..ou essai le canal 1 directement (pas sur que ça marche) ou appelle la digiteam SAV de NC

tu es de quel coin sur Echirolles..?Image

Image
BOX 8 THD coax et TV abo: 1G/60Mbps
WiFi 5 par clé: ~175Mbps

Mibox3 Xiaomi Android TV WiFi 5Ghz
TV Samsung UE55NU8005
PC/Asus K55VD W10 1803 (10.0.17134)
tab:Samsung Galaxy tab A

ojacques38
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 janv. 2017, 23:11
Localisation : Numéricable

Message par ojacques38 » sam. 04 févr. 2017, 19:15

Déjà, merci pour vos réponses ! :D
J'ai trouvé du temps aujourd'hui pour
- Vérifier le câble derrière la box, vers la prise murale. Il avait l'air OK, mais je l'ai changé avec un neuf
- Vérifier qu'il n'y avait pas de splitter ou autre sur le chemin du coax arrivant à mon coffret VDI (maison individuelle), vers la prise murale de la box. Tout est clean. L'antenne rateau est bien sur un chemin complètement séparé
- Démonter la prise murale type F double et refaire la fin du coax: il n'y avait pas assez de tresse en contact avec le cors de la prise galvanique à mon goût
- Changer le "canal de réception", et passer sur celui avec le meilleur SNR et puissance (le 1) - merci cp290547 ! :clap:
- Contrôler le débit / SNR à chaque manip

A priori, la seule manip qui a fait une différence et d'avoir changer le 1er canal. Pas d'amélioration du SNR ou de la puissance (plutôt légère dégradation même sur l'ensemble des fréquences...)

Je suis à monté à 57Mbps descendant, et 39Mbps montant: mieux !

Le dernier test que je vais faire sera de brancher directement la box dans le garage, à l'arrivée du câble (j'aurais dû commencer par là !). Si je n'ai pas mieux, j'appelle NC.

Encore merci à tous !

Code : Tout sélectionner

Procédure	Statut	Commentaire
Acquisition du canal de réception	282000000 Hz	Acquis
Etat de la connexion	OK	Opérationnel
Etat d'enregistrement	OK	Opérationnel
Fichier de configuration	OK	nc_egci426_1g_40m.cm
Sécurité	Activé	BPI+
 
Canal de réception
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance	SNR
Acquis	QAM256	1	6952000 sym/sec	282000000 Hz	-9.2 dBmV	37.5 dB
Acquis	QAM256	2	6952000 sym/sec	290000000 Hz	-9.2 dBmV	37.6 dB
Acquis	QAM256	3	6952000 sym/sec	298000000 Hz	-9.5 dBmV	37.2 dB
Acquis	QAM256	4	6952000 sym/sec	306000000 Hz	-9.8 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	5	6952000 sym/sec	314000000 Hz	-10.1 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	6	6952000 sym/sec	322000000 Hz	-10.6 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	7	6952000 sym/sec	330000000 Hz	-10.7 dBmV	35.8 dB
Acquis	QAM256	8	6952000 sym/sec	338000000 Hz	-10.7 dBmV	36.1 dB
Acquis	QAM256	9	6952000 sym/sec	346000000 Hz	-11.0 dBmV	36.4 dB
Acquis	QAM256	10	6952000 sym/sec	354000000 Hz	-11.7 dBmV	36.0 dB
Acquis	QAM256	11	6952000 sym/sec	362000000 Hz	-12.5 dBmV	35.5 dB
Acquis	QAM256	12	6952000 sym/sec	370000000 Hz	-13.3 dBmV	35.0 dB
Acquis	QAM256	13	6952000 sym/sec	378000000 Hz	-13.8 dBmV	34.5 dB
Acquis	QAM256	14	6952000 sym/sec	386000000 Hz	-14.3 dBmV	34.1 dB
Acquis	QAM256	15	6952000 sym/sec	394000000 Hz	-14.1 dBmV	34.3 dB
Acquis	QAM256	16	6952000 sym/sec	402000000 Hz	-13.3 dBmV	35.0 dB
Acquis	QAM256	17	6952000 sym/sec	410000000 Hz	-12.2 dBmV	36.2 dB
Acquis	QAM256	18	6952000 sym/sec	418000000 Hz	-11.8 dBmV	36.5 dB
Acquis	QAM256	19	6952000 sym/sec	426000000 Hz	-11.2 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	20	6952000 sym/sec	434000000 Hz	-11.2 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	21	6952000 sym/sec	442000000 Hz	-11.5 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	22	6952000 sym/sec	450000000 Hz	-11.5 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	23	6952000 sym/sec	458000000 Hz	-11.7 dBmV	36.5 dB
Acquis	QAM256	24	6952000 sym/sec	466000000 Hz	-11.7 dBmV	36.6 dB
 
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement	Modulation	ID de canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance
Acquis	ATDMA	10	5120 Ksym/sec	41200000 Hz	42.4 dBmV
Acquis	ATDMA	7	5120 Ksym/sec	60400000 Hz	42.3 dBmV
Acquis	ATDMA	8	5120 Ksym/sec	54000000 Hz	42.0 dBmV
Acquis	ATDMA	9	5120 Ksym/sec	47600000 Hz	42.0 dBmV
Acquis	ATDMA	11	5120 Ksym/sec	34800000 Hz	42.3 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Message par dlvb31 » sam. 04 févr. 2017, 19:37

Bonjour,

Ton signal en réception est:
- trop bas: tu es autour de 36-37, tu devrais être au dessus de 40.
- trop irrégulier: ta puissance devrait être quasi la même sur toutes les fréquences: tu vas de -9.2 à -11.7.

Le signal est mauvais.

L'idée de brancher la box à l'arrivée du câble est bonne: si le SNR est au dessus de 40 dB avec quasi la même puissance, le problème est chez toi, sinon, il est dehors.

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

garry66x
Messages : 60
Enregistré le : ven. 16 déc. 2016, 15:20
Localisation : Sfr perpignan

Message par garry66x » sam. 04 févr. 2017, 21:00

ojacques38 a écrit :Déjà, merci pour vos réponses ! :D
J'ai trouvé du temps aujourd'hui pour
- Vérifier le câble derrière la box, vers la prise murale. Il avait l'air OK, mais je l'ai changé avec un neuf
- Vérifier qu'il n'y avait pas de splitter ou autre sur le chemin du coax arrivant à mon coffret VDI (maison individuelle), vers la prise murale de la box. Tout est clean. L'antenne rateau est bien sur un chemin complètement séparé
- Démonter la prise murale type F double et refaire la fin du coax: il n'y avait pas assez de tresse en contact avec le cors de la prise galvanique à mon goût
- Changer le "canal de réception", et passer sur celui avec le meilleur SNR et puissance (le 1) - merci cp290547 ! :clap:
- Contrôler le débit / SNR à chaque manip

A priori, la seule manip qui a fait une différence et d'avoir changer le 1er canal. Pas d'amélioration du SNR ou de la puissance (plutôt légère dégradation même sur l'ensemble des fréquences...)

Je suis à monté à 57Mbps descendant, et 39Mbps montant: mieux !

Le dernier test que je vais faire sera de brancher directement la box dans le garage, à l'arrivée du câble (j'aurais dû commencer par là !). Si je n'ai pas mieux, j'appelle NC.

Encore merci à tous !

Code : Tout sélectionner

Procédure	Statut	Commentaire
Acquisition du canal de réception	282000000 Hz	Acquis
Etat de la connexion	OK	Opérationnel
Etat d'enregistrement	OK	Opérationnel
Fichier de configuration	OK	nc_egci426_1g_40m.cm
Sécurité	Activé	BPI+
 
Canal de réception
Statut	Modulation	Canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance	SNR
Acquis	QAM256	1	6952000 sym/sec	282000000 Hz	-9.2 dBmV	37.5 dB
Acquis	QAM256	2	6952000 sym/sec	290000000 Hz	-9.2 dBmV	37.6 dB
Acquis	QAM256	3	6952000 sym/sec	298000000 Hz	-9.5 dBmV	37.2 dB
Acquis	QAM256	4	6952000 sym/sec	306000000 Hz	-9.8 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	5	6952000 sym/sec	314000000 Hz	-10.1 dBmV	37.1 dB
Acquis	QAM256	6	6952000 sym/sec	322000000 Hz	-10.6 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	7	6952000 sym/sec	330000000 Hz	-10.7 dBmV	35.8 dB
Acquis	QAM256	8	6952000 sym/sec	338000000 Hz	-10.7 dBmV	36.1 dB
Acquis	QAM256	9	6952000 sym/sec	346000000 Hz	-11.0 dBmV	36.4 dB
Acquis	QAM256	10	6952000 sym/sec	354000000 Hz	-11.7 dBmV	36.0 dB
Acquis	QAM256	11	6952000 sym/sec	362000000 Hz	-12.5 dBmV	35.5 dB
Acquis	QAM256	12	6952000 sym/sec	370000000 Hz	-13.3 dBmV	35.0 dB
Acquis	QAM256	13	6952000 sym/sec	378000000 Hz	-13.8 dBmV	34.5 dB
Acquis	QAM256	14	6952000 sym/sec	386000000 Hz	-14.3 dBmV	34.1 dB
Acquis	QAM256	15	6952000 sym/sec	394000000 Hz	-14.1 dBmV	34.3 dB
Acquis	QAM256	16	6952000 sym/sec	402000000 Hz	-13.3 dBmV	35.0 dB
Acquis	QAM256	17	6952000 sym/sec	410000000 Hz	-12.2 dBmV	36.2 dB
Acquis	QAM256	18	6952000 sym/sec	418000000 Hz	-11.8 dBmV	36.5 dB
Acquis	QAM256	19	6952000 sym/sec	426000000 Hz	-11.2 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	20	6952000 sym/sec	434000000 Hz	-11.2 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	21	6952000 sym/sec	442000000 Hz	-11.5 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	22	6952000 sym/sec	450000000 Hz	-11.5 dBmV	36.8 dB
Acquis	QAM256	23	6952000 sym/sec	458000000 Hz	-11.7 dBmV	36.5 dB
Acquis	QAM256	24	6952000 sym/sec	466000000 Hz	-11.7 dBmV	36.6 dB
 
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement	Modulation	ID de canal	Débit de symboles	Fréquence	Puissance
Acquis	ATDMA	10	5120 Ksym/sec	41200000 Hz	42.4 dBmV
Acquis	ATDMA	7	5120 Ksym/sec	60400000 Hz	42.3 dBmV
Acquis	ATDMA	8	5120 Ksym/sec	54000000 Hz	42.0 dBmV
Acquis	ATDMA	9	5120 Ksym/sec	47600000 Hz	42.0 dBmV
Acquis	ATDMA	11	5120 Ksym/sec	34800000 Hz	42.3 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Non acquis	Inconnu	 	0 Ksym/sec	0 Hz	0.0 dBmV
Du même avis . Pour le débit un peu bas en dessous des 40 dBmV
Sinon apres voici le mien bien que pas parfait
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 7.5 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 7.1 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 7.2 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 7.4 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 7.0 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 7.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 6.6 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 6.7 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 6.9 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 6.7 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 7.2 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 6.3 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 6.8 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 6.5 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 6.4 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 7.0 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 6.4 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 6.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 6.9 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 6.9 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 6.6 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 7.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 6.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 7.4 dBmV 43.2 dB

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 34.5 dBmV
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 35.5 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 34.5 dBmV
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 34.5 dBmV
Acquis ATDMA 77 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 33.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec
Sfr 200mega alors que je suis éligible au 1 gigabit
Bridé à cause du fichier configuration box
Box zive 4K

floydal
Messages : 18
Enregistré le : lun. 09 janv. 2012, 20:07

Message par floydal » dim. 05 févr. 2017, 10:25

Essaye cette combine
Va dans ton interface la box
configurer le modem
puis restaurer valeurs usine et laisse faire

Avatar du membre
Maxximum
Team GC
Messages : 4748
Enregistré le : jeu. 16 déc. 2004, 11:28
Localisation : Triel-sur-Seine / TDR Acheres
Contact :

Message par Maxximum » dim. 05 févr. 2017, 21:27

Bjr,
ojacques38 a écrit :
- Vérifier qu'il n'y avait pas de splitter ou autre sur le chemin du coax arrivant à mon coffret VDI (maison individuelle), vers la prise murale de la box. Tout est clean. L'antenne rateau est bien sur un chemin complètement séparé

Est-ce que tu utilises le VDI pour distribuer le signal coax NC ? Si oui, quel modèle de VDI ?
Image

Répondre